Wetter aktuell Al-Hoceima
Aktuelles Wetter: Al Hoceima/Cote Rif Airport (14m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 6:00 | 16.5° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 0:00 | 18.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 18:00 | 21.9° C | leichter Regen |
| Mo, 09.11. 12:00 | 19.3° C | Gewitter |
| Mo, 09.11. 6:00 | 17.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 0:00 | 18.4° C | leichter Regen |
| So, 08.11. 18:00 | 19.5° C | wolkig |
| So, 08.11. 12:00 | 20.5° C | wolkig |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 8:00 | 17.3° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 7:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 6:00 | 16.5° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 5:00 | 17.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 4:00 | 17.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 3:00 | 18.2° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 2:00 | 18.7° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 1:00 | 17.9° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 0:00 | 18.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 23:00 | 20.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 22:00 | 19.8° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 21:00 | 20.4° C | wolkig |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 6:00 | 88% | 15 km |
| Di, 10.11. 0:00 | 88% | 15 km |
| Mo, 09.11. 18:00 | 84% | 8 km |
| Mo, 09.11. 12:00 | 89% | 6 km |
| Mo, 09.11. 6:00 | 89% | 10 km |
| Mo, 09.11. 0:00 | 88% | 8 km |
| So, 08.11. 18:00 | 87% | 8 km |
| So, 08.11. 12:00 | 84% | 8 km |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 8:00 | 87% | 15 km |
| Di, 10.11. 7:00 | 87% | 15 km |
| Di, 10.11. 6:00 | 88% | 15 km |
| Di, 10.11. 5:00 | 87% | 15 km |
| Di, 10.11. 4:00 | 87% | 15 km |
| Di, 10.11. 3:00 | 87% | 15 km |
| Di, 10.11. 2:00 | 87% | 15 km |
| Di, 10.11. 1:00 | 88% | 15 km |
| Di, 10.11. 0:00 | 88% | 15 km |
| Mo, 09.11. 23:00 | 83% | 10 km |
| Mo, 09.11. 22:00 | 85% | 10 km |
| Mo, 09.11. 21:00 | 85% | 8 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 18:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 08.11. 12:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 7:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 6:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 10.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 09.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 6:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Di, 10.11. 0:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Mo, 09.11. 18:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| Mo, 09.11. 12:00 | 18 | 3 | - | 140° | SO |
| Mo, 09.11. 6:00 | 4 | 1 | - | 130° | SO |
| Mo, 09.11. 0:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 08.11. 18:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| So, 08.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 20° | N |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 8:00 | 4 | 1 | - | - | - |
| Di, 10.11. 7:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 10.11. 6:00 | 4 | 1 | - | 20° | N |
| Di, 10.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 190° | S |
| Di, 10.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 10.11. 3:00 | 4 | 1 | - | 110° | O |
| Di, 10.11. 2:00 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Di, 10.11. 1:00 | 4 | 1 | - | 240° | SW |
| Di, 10.11. 0:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Mo, 09.11. 23:00 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Mo, 09.11. 22:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Mo, 09.11. 21:00 | 7 | 2 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.11. 6:00 | 1110 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Di, 10.11. 0:00 | 1110 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 900 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | 600 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | 900 m | 3/8 | 3/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | 450 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 18:00 | 450 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 12:00 | 450 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.11. 8:00 | 4(1110m) |
| Di, 10.11. 7:00 | 4(1110m) |
| Di, 10.11. 6:00 | 3(1110m) |
| Di, 10.11. 5:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Di, 10.11. 4:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Di, 10.11. 3:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Di, 10.11. 2:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Di, 10.11. 1:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Di, 10.11. 0:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Mo, 09.11. 23:00 | 2(1110m) 4(2400m) |
| Mo, 09.11. 22:00 | 4(1110m) 4(6000m) |
| Mo, 09.11. 21:00 | 3(900m) 3(2100m) 5(6000m) |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 6:00 | 1017 | - 0,2 |
| Di, 10.11. 0:00 | 1018 | + 0,1 |
| Mo, 09.11. 18:00 | 1017 | + 1,1 |
| Mo, 09.11. 12:00 | 1018 | + 0,4 |
| Mo, 09.11. 6:00 | 1014 | - 1,2 |
| Mo, 09.11. 0:00 | 1017 | - 1,0 |
| So, 08.11. 18:00 | 1017 | - 0,2 |
| So, 08.11. 12:00 | 1018 | - 0,5 |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 8:00 | 1018 | + 0,6 |
| Di, 10.11. 7:00 | 1017 | + 0,1 |
| Di, 10.11. 6:00 | 1017 | - 0,2 |
| Di, 10.11. 5:00 | 1017 | - 0,3 |
| Di, 10.11. 4:00 | 1017 | - 0,5 |
| Di, 10.11. 3:00 | 1017 | - 0,8 |
| Di, 10.11. 2:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 1:00 | 1018 | - 0,5 |
| Di, 10.11. 0:00 | 1018 | + 0,1 |
| Mo, 09.11. 23:00 | 1018 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 22:00 | 1018 | + 0,2 |
| Mo, 09.11. 21:00 | 1018 | + 0,9 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 6:00 | - |
| Di, 10.11. 0:00 | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | - |
| So, 08.11. 18:00 | - |
| So, 08.11. 12:00 | - |
| Ortszeit 8:00 = 09:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 8:00 | - |
| Di, 10.11. 7:00 | - |
| Di, 10.11. 6:00 | - |
| Di, 10.11. 5:00 | - |
| Di, 10.11. 4:00 | - |
| Di, 10.11. 3:00 | - |
| Di, 10.11. 2:00 | - |
| Di, 10.11. 1:00 | - |
| Di, 10.11. 0:00 | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | - |
| Mo, 09.11. 21:00 | - |
