WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Antigua

Aktuelles Wetter: Antigua/Coolidge Airport (10m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 2:00 27.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 20:00 27.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 14:00 30.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 8:00 28.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 2:00 26.0° C wolkig
So, 08.11. 20:00 26.0° C leichter Regen
So, 08.11. 14:00 25.0° C Gewitter
So, 08.11. 8:00 29.0° C wolkig
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 4:00 27.0° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 3:00 27.0° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 2:00 27.0° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 1:00 27.0° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 0:00 26.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 23:00 26.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 22:00 26.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 21:00 27.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 20:00 27.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 19:00 28.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 18:00 29.0° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 17:00 30.0° C leicht bewölkt
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 2:00 94% 10 km
Mo, 09.11. 20:00 89% 10 km
Mo, 09.11. 14:00 70% 10 km
Mo, 09.11. 8:00 89% 10 km
Mo, 09.11. 2:00 89% 10 km
So, 08.11. 20:00 94% 10 km
So, 08.11. 14:00 94% 10 km
So, 08.11. 8:00 84% 10 km
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 4:00 89% 10 km
Di, 10.11. 3:00 94% 10 km
Di, 10.11. 2:00 94% 10 km
Di, 10.11. 1:00 94% 10 km
Di, 10.11. 0:00 94% 10 km
Mo, 09.11. 23:00 94% 10 km
Mo, 09.11. 22:00 94% 10 km
Mo, 09.11. 21:00 89% 10 km
Mo, 09.11. 20:00 89% 10 km
Mo, 09.11. 19:00 84% 10 km
Mo, 09.11. 18:00 79% 10 km
Mo, 09.11. 17:00 79% 10 km
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 08.11. 20:00 keine Meldung -
So, 08.11. 14:00 keine Meldung -
So, 08.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 4:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 3:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 1:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 0:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 23:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 22:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 21:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 19:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 18:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 17:00 keine Meldung -
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 2:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 20:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 14:00 7 2 - - -
Mo, 09.11. 8:00 7 2 - 180° S
Mo, 09.11. 2:00 4 1 - uml. uml.
So, 08.11. 20:00 14 3 - 270° W
So, 08.11. 14:00 11 2 - 270° W
So, 08.11. 8:00 7 2 - 220° SW
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 4:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 3:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 2:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 1:00 0 0 - uml. uml.
Di, 10.11. 0:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 23:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 22:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 21:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 20:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 19:00 0 0 - uml. uml.
Mo, 09.11. 18:00 4 1 - uml. uml.
Mo, 09.11. 17:00 11 2 - 10° N
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 2:00 600 m 2/8 2/8 - - -
Mo, 09.11. 20:00 630 m 2/8 2/8 - - -
Mo, 09.11. 14:00 600 m 4/8 4/8 - - -
Mo, 09.11. 8:00 600 m 4/8 4/8 - - -
Mo, 09.11. 2:00 540 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 20:00 360 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 14:00 390 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 8:00 420 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 4:00 2(600m)
Di, 10.11. 3:00 2(600m)
Di, 10.11. 2:00 2(600m)
Di, 10.11. 1:00 2(540m)
Di, 10.11. 0:00 2(540m)
Mo, 09.11. 23:00 2(540m)
Mo, 09.11. 22:00 2(600m)
Mo, 09.11. 21:00 2(600m)
Mo, 09.11. 20:00 2(630m)
Mo, 09.11. 19:00 2(630m)
Mo, 09.11. 18:00 2(660m)
Mo, 09.11. 17:00 2(630m)
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 2:00 1017 - 1,1
Mo, 09.11. 20:00 1017 + 1,4
Mo, 09.11. 14:00 1016 - 1,8
Mo, 09.11. 8:00 1017 + 3,0
Mo, 09.11. 2:00 1013 - 2,0
So, 08.11. 20:00 1016 + 1,4
So, 08.11. 14:00 1014 - 1,0
So, 08.11. 8:00 1013 + 1,6
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 4:00 1017 - 0,8
Di, 10.11. 3:00 1017 - 1,3
Di, 10.11. 2:00 1017 - 1,1
Di, 10.11. 1:00 1017 - 0,7
Di, 10.11. 0:00 1018 0,0
Mo, 09.11. 23:00 1018 + 0,8
Mo, 09.11. 22:00 1018 + 1,3
Mo, 09.11. 21:00 1018 + 1,7
Mo, 09.11. 20:00 1017 + 1,4
Mo, 09.11. 19:00 1017 + 1,4
Mo, 09.11. 18:00 1016 + 1,0
Mo, 09.11. 17:00 1016 + 0,3
Ortszeit
2:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 2:00 -
Mo, 09.11. 20:00 -
Mo, 09.11. 14:00 -
Mo, 09.11. 8:00 -
Mo, 09.11. 2:00 -
So, 08.11. 20:00 -
So, 08.11. 14:00 -
So, 08.11. 8:00 -
Ortszeit
4:00 = 09:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 4:00 -
Di, 10.11. 3:00 -
Di, 10.11. 2:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 23:00 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 21:00 -
Mo, 09.11. 20:00 -
Mo, 09.11. 19:00 -
Mo, 09.11. 18:00 -
Mo, 09.11. 17:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...