WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Bern

Aktuelles Wetter: Plaffeien-Oberschrot (1041m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 10.3° C -
Di, 10.11. 1:00 8.0° C -
Mo, 09.11. 19:00 7.9° C -
Mo, 09.11. 13:00 7.2° C -
Mo, 09.11. 7:00 5.5° C -
Mo, 09.11. 1:00 5.0° C -
So, 08.11. 19:00 6.0° C -
So, 08.11. 13:00 7.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:50 10.4° C -
Di, 10.11. 7:40 10.7° C -
Di, 10.11. 7:30 10.0° C -
Di, 10.11. 7:20 10.1° C -
Di, 10.11. 7:10 10.3° C -
Di, 10.11. 7:00 10.3° C -
Di, 10.11. 6:30 9.9° C -
Di, 10.11. 6:00 10.2° C -
Di, 10.11. 5:30 10.0° C -
Di, 10.11. 5:00 9.6° C -
Di, 10.11. 4:30 8.9° C -
Di, 10.11. 4:00 8.3° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 89% -
Di, 10.11. 1:00 96% -
Mo, 09.11. 19:00 93% -
Mo, 09.11. 13:00 97% -
Mo, 09.11. 7:00 95% -
Mo, 09.11. 1:00 93% -
So, 08.11. 19:00 85% -
So, 08.11. 13:00 77% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:50 88% -
Di, 10.11. 7:40 85% -
Di, 10.11. 7:30 92% -
Di, 10.11. 7:20 91% -
Di, 10.11. 7:10 89% -
Di, 10.11. 7:00 89% -
Di, 10.11. 6:30 92% -
Di, 10.11. 6:00 92% -
Di, 10.11. 5:30 91% -
Di, 10.11. 5:00 94% -
Di, 10.11. 4:30 95% -
Di, 10.11. 4:00 97% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 0.9 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 1:00 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 13:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 1:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 19:00 0.6 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:40 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:30 0.9 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:20 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:10 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 0.9 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:30 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 0.9 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:30 0.5 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 4.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:30 2.8 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:00 2.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 7 2 - 210° SW
Di, 10.11. 1:00 4 1 - 70° O
Mo, 09.11. 19:00 4 1 - 150° SO
Mo, 09.11. 13:00 0 0 - 110° O
Mo, 09.11. 7:00 4 1 - 180° S
Mo, 09.11. 1:00 4 1 - 120° SO
So, 08.11. 19:00 7 2 - 230° SW
So, 08.11. 13:00 7 2 - 270° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:50 11 2 - 230° SW
Di, 10.11. 7:40 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 7:30 7 2 18 190° S
Di, 10.11. 7:20 11 2 - 210° SW
Di, 10.11. 7:10 11 2 - 220° SW
Di, 10.11. 7:00 7 2 25 210° SW
Di, 10.11. 6:30 7 2 25 210° SW
Di, 10.11. 6:00 18 3 32 230° SW
Di, 10.11. 5:30 14 3 32 240° SW
Di, 10.11. 5:00 11 2 36 230° SW
Di, 10.11. 4:30 7 2 18 160° S
Di, 10.11. 4:00 7 2 29 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 - - - - - -
Di, 10.11. 1:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 19:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 13:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 7:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 1:00 - - - - - -
So, 08.11. 19:00 - - - - - -
So, 08.11. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 7:50 -
Di, 10.11. 7:40 -
Di, 10.11. 7:30 -
Di, 10.11. 7:20 -
Di, 10.11. 7:10 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:30 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Di, 10.11. 4:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 894 0,0
Di, 10.11. 1:00 894 - 0,6
Mo, 09.11. 19:00 896 - 0,7
Mo, 09.11. 13:00 897 - 1,4
Mo, 09.11. 7:00 899 - 0,6
Mo, 09.11. 1:00 901 - 0,8
So, 08.11. 19:00 902 + 0,2
So, 08.11. 13:00 902 - 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:50 894 keine Meldung
Di, 10.11. 7:40 894 keine Meldung
Di, 10.11. 7:30 894 + 0,1
Di, 10.11. 7:20 894 keine Meldung
Di, 10.11. 7:10 894 keine Meldung
Di, 10.11. 7:00 894 0,0
Di, 10.11. 6:30 894 0,0
Di, 10.11. 6:00 894 - 0,1
Di, 10.11. 5:30 894 - 0,2
Di, 10.11. 5:00 894 - 0,7
Di, 10.11. 4:30 894 - 0,6
Di, 10.11. 4:00 894 - 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Mo, 09.11. 19:00 -
Mo, 09.11. 13:00 -
Mo, 09.11. 7:00 -
Mo, 09.11. 1:00 -
So, 08.11. 19:00 -
So, 08.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:50 -
Di, 10.11. 7:40 -
Di, 10.11. 7:30 -
Di, 10.11. 7:20 -
Di, 10.11. 7:10 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:30 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Di, 10.11. 4:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...