WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Craig

Aktuelles Wetter: Craig/Craig-Moffat (1915m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Mo, 09.11. 23:00 -3.0° C wolkenlos
Mo, 09.11. 17:00 9.0° C wolkenlos
Mo, 09.11. 11:00 12.0° C wolkenlos
Mo, 09.11. 5:00 -4.0° C wolkenlos
So, 08.11. 23:00 -2.0° C wolkenlos
So, 08.11. 17:00 8.0° C wolkenlos
So, 08.11. 11:00 8.0° C wolkenlos
So, 08.11. 5:00 -4.0° C wolkenlos
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 1:30 -4.0° C -
Di, 10.11. 1:20 -4.0° C -
Di, 10.11. 1:10 -4.0° C -
Di, 10.11. 1:00 -4.0° C -
Di, 10.11. 0:50 -4.0° C -
Di, 10.11. 0:30 -3.0° C -
Di, 10.11. 0:00 -2.0° C -
Mo, 09.11. 23:30 -3.0° C -
Mo, 09.11. 23:00 -3.0° C wolkenlos
Mo, 09.11. 22:30 -2.0° C -
Mo, 09.11. 22:00 -2.0° C -
Mo, 09.11. 21:30 0.0° C -
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 09.11. 23:00 93% 16 km
Mo, 09.11. 17:00 57% 16 km
Mo, 09.11. 11:00 44% -
Mo, 09.11. 5:00 93% 16 km
So, 08.11. 23:00 100% 16 km
So, 08.11. 17:00 61% 16 km
So, 08.11. 11:00 57% 16 km
So, 08.11. 5:00 93% 16 km
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 1:30 93% 16 km
Di, 10.11. 1:20 93% 16 km
Di, 10.11. 1:10 93% 16 km
Di, 10.11. 1:00 86% 16 km
Di, 10.11. 0:50 86% 16 km
Di, 10.11. 0:30 86% 16 km
Di, 10.11. 0:00 93% 16 km
Mo, 09.11. 23:30 93% 16 km
Mo, 09.11. 23:00 93% 16 km
Mo, 09.11. 22:30 93% 16 km
Mo, 09.11. 22:00 93% 16 km
Mo, 09.11. 21:30 86% 16 km
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 09.11. 23:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 17:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 11:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 5:00 keine Meldung -
So, 08.11. 23:00 keine Meldung -
So, 08.11. 17:00 keine Meldung -
So, 08.11. 11:00 keine Meldung -
So, 08.11. 5:00 keine Meldung -
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 1:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 1:20 keine Meldung -
Di, 10.11. 1:10 keine Meldung -
Di, 10.11. 1:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 0:50 keine Meldung -
Di, 10.11. 0:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 0:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 23:30 keine Meldung -
Mo, 09.11. 23:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 22:30 keine Meldung -
Mo, 09.11. 22:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 21:30 keine Meldung -
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 09.11. 23:00 0 0 - - -
Mo, 09.11. 17:00 11 2 - 220° SW
Mo, 09.11. 11:00 - - - - -
Mo, 09.11. 5:00 0 0 - - -
So, 08.11. 23:00 0 0 - - -
So, 08.11. 17:00 7 2 - 140° SO
So, 08.11. 11:00 0 0 - - -
So, 08.11. 5:00 0 0 - - -
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 1:30 0 0 - uml. uml.
Di, 10.11. 1:20 0 0 - uml. uml.
Di, 10.11. 1:10 0 0 - - -
Di, 10.11. 1:00 0 0 - uml. uml.
Di, 10.11. 0:50 0 0 - - -
Di, 10.11. 0:30 7 2 - 290° W
Di, 10.11. 0:00 0 0 - uml. uml.
Mo, 09.11. 23:30 7 2 - 280° W
Mo, 09.11. 23:00 0 0 - - -
Mo, 09.11. 22:30 0 0 - - -
Mo, 09.11. 22:00 0 0 - uml. uml.
Mo, 09.11. 21:30 0 0 - uml. uml.
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 09.11. 23:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 17:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 11:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 5:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 08.11. 23:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 08.11. 17:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 08.11. 11:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 08.11. 5:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 1:30 -
Di, 10.11. 1:20 -
Di, 10.11. 1:10 -
Di, 10.11. 1:00 -
Di, 10.11. 0:50 -
Di, 10.11. 0:30 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 23:30 -
Mo, 09.11. 23:00 keine Wolken
Mo, 09.11. 22:30 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 21:30 -
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 09.11. 23:00 816 - 0,2
Mo, 09.11. 17:00 815 0,0
Mo, 09.11. 11:00 818 - 0,8
Mo, 09.11. 5:00 817 0,0
So, 08.11. 23:00 817 + 0,9
So, 08.11. 17:00 815 - 1,1
So, 08.11. 11:00 819 - 0,6
So, 08.11. 5:00 819 - 0,3
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 1:30 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 1:20 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 1:10 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 1:00 1025 keine Meldung
Di, 10.11. 0:50 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 0:30 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 0:00 1025 keine Meldung
Mo, 09.11. 23:30 1025 keine Meldung
Mo, 09.11. 23:00 816 - 0,2
Mo, 09.11. 22:30 1026 keine Meldung
Mo, 09.11. 22:00 1027 keine Meldung
Mo, 09.11. 21:30 1026 keine Meldung
Ortszeit
23:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Mo, 09.11. 23:00 -
Mo, 09.11. 17:00 -
Mo, 09.11. 11:00 -
Mo, 09.11. 5:00 -
So, 08.11. 23:00 -
So, 08.11. 17:00 -
So, 08.11. 11:00 -
So, 08.11. 5:00 -
Ortszeit
1:30 = 09:30 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 1:30 -
Di, 10.11. 1:20 -
Di, 10.11. 1:10 -
Di, 10.11. 1:00 -
Di, 10.11. 0:50 -
Di, 10.11. 0:30 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 23:30 -
Mo, 09.11. 23:00 -
Mo, 09.11. 22:30 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 21:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...