WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Fès

Aktuelles Wetter: Fes-Sais Airport (579m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 6:00 17.5° C wolkig
Di, 10.11. 0:00 17.2° C wolkig
Mo, 09.11. 18:00 18.7° C leichte Gewitter
Mo, 09.11. 12:00 22.6° C wolkig
Mo, 09.11. 6:00 20.4° C wolkig
Mo, 09.11. 0:00 19.5° C leicht bewölkt
So, 08.11. 18:00 23.2° C wolkig
So, 08.11. 12:00 26.9° C wolkig
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 8:00 18.9° C wolkig
Di, 10.11. 7:30 18.0° C wolkig
Di, 10.11. 7:00 17.2° C wolkig
Di, 10.11. 6:30 18.0° C wolkig
Di, 10.11. 6:00 17.5° C wolkig
Di, 10.11. 5:30 18.0° C wolkig
Di, 10.11. 5:00 17.5° C wolkig
Di, 10.11. 4:30 18.0° C wolkig
Di, 10.11. 4:00 17.3° C wolkig
Di, 10.11. 3:30 18.0° C wolkig
Di, 10.11. 3:00 17.3° C wolkig
Di, 10.11. 2:30 17.0° C wolkig
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 6:00 99% 29 km
Di, 10.11. 0:00 99% 7 km
Mo, 09.11. 18:00 99% 18 km
Mo, 09.11. 12:00 74% 29 km
Mo, 09.11. 6:00 71% 45 km
Mo, 09.11. 0:00 71% 30 km
So, 08.11. 18:00 45% 26 km
So, 08.11. 12:00 35% 40 km
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 8:00 99% 29 km
Di, 10.11. 7:30 100% 10 km
Di, 10.11. 7:00 99% 16 km
Di, 10.11. 6:30 94% 10 km
Di, 10.11. 6:00 99% 29 km
Di, 10.11. 5:30 94% 10 km
Di, 10.11. 5:00 99% 24 km
Di, 10.11. 4:30 94% 10 km
Di, 10.11. 4:00 99% 17 km
Di, 10.11. 3:30 94% 10 km
Di, 10.11. 3:00 99% 14 km
Di, 10.11. 2:30 100% 8 km
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 18:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 0:00 keine Meldung -
So, 08.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 3:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 2:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 6:00 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 0:00 7 2 - 160° S
Mo, 09.11. 18:00 7 2 - 100° O
Mo, 09.11. 12:00 11 2 - 320° NW
Mo, 09.11. 6:00 7 2 - 270° W
Mo, 09.11. 0:00 11 2 - 50° NO
So, 08.11. 18:00 7 2 - 270° W
So, 08.11. 12:00 11 2 - 40° NO
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 8:00 7 2 - 170° S
Di, 10.11. 7:30 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 7:00 7 2 - 140° SO
Di, 10.11. 6:30 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 6:00 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 5:30 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 5:00 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 4:30 7 2 - 180° S
Di, 10.11. 4:00 4 1 - 140° SO
Di, 10.11. 3:30 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 3:00 7 2 - 160° S
Di, 10.11. 2:30 4 1 - uml. uml.
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 6:00 450 m 6/8 6/8 - - -
Di, 10.11. 0:00 450 m 6/8 6/8 - - -
Mo, 09.11. 18:00 480 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 09.11. 12:00 600 m 6/8 6/8 - - -
Mo, 09.11. 6:00 900 m 6/8 6/8 - - -
Mo, 09.11. 0:00 900 m 4/8 4/8 - - -
So, 08.11. 18:00 900 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 12:00 3000 m 6/8 6/8 - - -
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 8:00 6(780m) 4(3000m)
Di, 10.11. 7:30 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 7:00 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 6:30 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 6:00 2(450m) 5(780m)
Di, 10.11. 5:30 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 5:00 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 4:30 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 4:00 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 3:30 2(450m) 6(780m)
Di, 10.11. 3:00 2(450m) 5(780m)
Di, 10.11. 2:30 2(420m) 6(690m)
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 6:00 1019 - 0,3
Di, 10.11. 0:00 1020 - 0,4
Mo, 09.11. 18:00 1019 + 1,4
Mo, 09.11. 12:00 1018 + 0,4
Mo, 09.11. 6:00 1015 - 0,3
Mo, 09.11. 0:00 1016 - 2,0
So, 08.11. 18:00 1016 + 1,2
So, 08.11. 12:00 1015 - 1,0
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 8:00 1019 + 0,6
Di, 10.11. 7:30 1020 keine Meldung
Di, 10.11. 7:00 1019 0,0
Di, 10.11. 6:30 1020 keine Meldung
Di, 10.11. 6:00 1019 - 0,3
Di, 10.11. 5:30 1020 keine Meldung
Di, 10.11. 5:00 1019 - 1,0
Di, 10.11. 4:30 1020 keine Meldung
Di, 10.11. 4:00 1019 - 0,6
Di, 10.11. 3:30 1020 keine Meldung
Di, 10.11. 3:00 1019 - 0,6
Di, 10.11. 2:30 1020 keine Meldung
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 18:00 -
Mo, 09.11. 12:00 -
Mo, 09.11. 6:00 -
Mo, 09.11. 0:00 -
So, 08.11. 18:00 -
So, 08.11. 12:00 -
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:30 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:30 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Di, 10.11. 4:00 -
Di, 10.11. 3:30 -
Di, 10.11. 3:00 -
Di, 10.11. 2:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...