WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Frankenheim

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 0.1° C Nebelschwaden
Di, 10.11. 1:00 2.4° C Nebelschwaden
Mo, 09.11. 19:00 0.7° C Nebelschwaden
Mo, 09.11. 13:00 1.8° C Nebelschwaden
Mo, 09.11. 7:00 0.7° C Nebelschwaden
Mo, 09.11. 1:00 2.3° C Nebelschwaden
So, 08.11. 19:00 2.8° C bewölkt
So, 08.11. 13:00 4.9° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 9:00 -0.2° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 8:50 -0.2° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 8:40 -0.2° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 8:30 -0.3° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 8:20 -0.2° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 8:00 -0.1° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 7:30 -0.2° C Nebel mit Raueis
Di, 10.11. 7:00 0.1° C Nebelschwaden
Di, 10.11. 6:30 0.2° C Nebelschwaden
Di, 10.11. 6:00 0.6° C Nebelschwaden
Di, 10.11. 5:30 0.8° C Nebelschwaden
Di, 10.11. 5:00 0.9° C Nebelschwaden
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 96% <100 m
Di, 10.11. 1:00 97% <100 m
Mo, 09.11. 19:00 98% 100 m
Mo, 09.11. 13:00 97% 100 m
Mo, 09.11. 7:00 97% 100 m
Mo, 09.11. 1:00 97% 0.2 km
So, 08.11. 19:00 97% 1.3 km
So, 08.11. 13:00 91% 16 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 9:00 97% 0.3 km
Di, 10.11. 8:50 97% -
Di, 10.11. 8:40 97% -
Di, 10.11. 8:30 96% 0.2 km
Di, 10.11. 8:20 96% -
Di, 10.11. 8:00 97% <100 m
Di, 10.11. 7:30 97% 100 m
Di, 10.11. 7:00 96% <100 m
Di, 10.11. 6:30 97% 100 m
Di, 10.11. 6:00 97% 100 m
Di, 10.11. 5:30 96% 0.3 km
Di, 10.11. 5:00 97% <100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Mo, 09.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Mo, 09.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
So, 08.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 8:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:40 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 10.11. 8:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 22 4 - 20° N
Di, 10.11. 1:00 7 2 - 270° W
Mo, 09.11. 19:00 18 3 - 160° S
Mo, 09.11. 13:00 22 4 - 150° SO
Mo, 09.11. 7:00 22 4 - 130° SO
Mo, 09.11. 1:00 14 3 - 150° SO
So, 08.11. 19:00 14 3 - 160° S
So, 08.11. 13:00 7 2 - 130° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 9:00 18 3 36 30° NO
Di, 10.11. 8:50 18 3 - 30° NO
Di, 10.11. 8:40 18 3 - 30° NO
Di, 10.11. 8:30 22 4 36 30° NO
Di, 10.11. 8:20 25 4 - 30° NO
Di, 10.11. 8:00 25 4 32 20° N
Di, 10.11. 7:30 22 4 29 20° N
Di, 10.11. 7:00 22 4 29 20° N
Di, 10.11. 6:30 22 4 29 10° N
Di, 10.11. 6:00 22 4 25 - -
Di, 10.11. 5:30 18 3 22 - -
Di, 10.11. 5:00 22 4 25 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 <30 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.11. 1:00 <30 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 19:00 <30 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 13:00 <30 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 7:00 <30 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 09.11. 1:00 <30 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 19:00 <30 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 13:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 9:00 8(<30m)
Di, 10.11. 8:50 8(<30m)
Di, 10.11. 8:40 8(<30m)
Di, 10.11. 8:30 8(<30m)
Di, 10.11. 8:20 8(<30m)
Di, 10.11. 8:00 8(<30m)
Di, 10.11. 7:30 7(<30m)
Di, 10.11. 7:00 8(<30m)
Di, 10.11. 6:30 7(<30m)
Di, 10.11. 6:00 8(<30m)
Di, 10.11. 5:30 7(<30m) 8(270m)
Di, 10.11. 5:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 904 - 0,3
Di, 10.11. 1:00 905 - 1,2
Mo, 09.11. 19:00 908 - 0,8
Mo, 09.11. 13:00 911 - 1,3
Mo, 09.11. 7:00 912 - 1,0
Mo, 09.11. 1:00 914 - 0,7
So, 08.11. 19:00 915 + 0,3
So, 08.11. 13:00 915 - 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 9:00 905 + 0,6
Di, 10.11. 8:50 905 keine Meldung
Di, 10.11. 8:40 905 keine Meldung
Di, 10.11. 8:30 905 + 0,4
Di, 10.11. 8:20 905 keine Meldung
Di, 10.11. 8:00 904 + 0,1
Di, 10.11. 7:30 904 - 0,1
Di, 10.11. 7:00 904 - 0,3
Di, 10.11. 6:30 904 - 0,6
Di, 10.11. 6:00 904 - 0,6
Di, 10.11. 5:30 904 - 0,9
Di, 10.11. 5:00 904 - 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 0
Di, 10.11. 1:00 0
Mo, 09.11. 19:00 0
Mo, 09.11. 13:00 0
Mo, 09.11. 7:00 0
Mo, 09.11. 1:00 0
So, 08.11. 19:00 0
So, 08.11. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 9:00 0
Di, 10.11. 8:50 0
Di, 10.11. 8:40 0
Di, 10.11. 8:30 0
Di, 10.11. 8:20 0
Di, 10.11. 8:00 0
Di, 10.11. 7:30 0
Di, 10.11. 7:00 0
Di, 10.11. 6:30 0
Di, 10.11. 6:00 0
Di, 10.11. 5:30 0
Di, 10.11. 5:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...