WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Graz

Aktuelles Wetter: Graz Flughafen (340m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 3.7° C leichter Regen
Di, 10.11. 1:00 3.9° C bewölkt
Mo, 09.11. 19:00 5.7° C bedeckt
Mo, 09.11. 13:00 9.2° C wolkenlos
Mo, 09.11. 7:00 -3.3° C Nebel mit Raueis
Mo, 09.11. 1:00 -1.3° C Nebelschwaden
So, 08.11. 19:00 2.8° C wolkenlos
So, 08.11. 13:00 8.7° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 9:30 4.9° C -
Di, 10.11. 9:20 5.0° C leichter Regen
Di, 10.11. 9:10 4.9° C -
Di, 10.11. 9:00 4.9° C wolkig
Di, 10.11. 8:50 4.7° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 8:30 4.5° C -
Di, 10.11. 8:00 4.2° C leichter Regen
Di, 10.11. 7:00 3.7° C leichter Regen
Di, 10.11. 6:00 3.5° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 5:30 3.4° C -
Di, 10.11. 5:00 3.4° C bedeckt
Di, 10.11. 4:30 3.8° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 94% 4.8 km
Di, 10.11. 1:00 94% 5.0 km
Mo, 09.11. 19:00 82% 19 km
Mo, 09.11. 13:00 60% 30 km
Mo, 09.11. 7:00 97% 0.3 km
Mo, 09.11. 1:00 94% 0.3 km
So, 08.11. 19:00 88% 16 km
So, 08.11. 13:00 57% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 9:30 91% -
Di, 10.11. 9:20 91% 8 km
Di, 10.11. 9:10 91% -
Di, 10.11. 9:00 92% 6 km
Di, 10.11. 8:50 92% 8 km
Di, 10.11. 8:30 92% -
Di, 10.11. 8:00 94% 3.5 km
Di, 10.11. 7:00 94% 4.8 km
Di, 10.11. 6:00 94% 4.8 km
Di, 10.11. 5:30 95% -
Di, 10.11. 5:00 95% 5.0 km
Di, 10.11. 4:30 93% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 9:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 4 1 - - -
Di, 10.11. 1:00 4 1 - 210° SW
Mo, 09.11. 19:00 0 0 - - -
Mo, 09.11. 13:00 7 2 - 160° S
Mo, 09.11. 7:00 0 0 - - -
Mo, 09.11. 1:00 0 0 - - -
So, 08.11. 19:00 4 1 - 330° NW
So, 08.11. 13:00 7 2 - 130° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 9:30 4 1 7 160° S
Di, 10.11. 9:20 4 1 - 150° SO
Di, 10.11. 9:10 0 0 - - -
Di, 10.11. 9:00 0 0 7 - -
Di, 10.11. 8:50 0 0 - - -
Di, 10.11. 8:30 0 0 4 - -
Di, 10.11. 8:00 0 0 4 - -
Di, 10.11. 7:00 4 1 - - -
Di, 10.11. 6:00 0 0 4 - -
Di, 10.11. 5:30 0 0 4 - -
Di, 10.11. 5:00 0 0 4 - -
Di, 10.11. 4:30 0 0 4 - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.11. 1:00 1440 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 19:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 7:00 0-50 m 5/8 5/8 - - -
Mo, 09.11. 1:00 300 m 1/8 1/8 - - -
So, 08.11. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 08.11. 13:00 3300 m 3/8 3/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 2(1500m)
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 1(2400m) 8(3300m)
Di, 10.11. 8:50 2(2400m)
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 1(2100m) 6(2700m)
Di, 10.11. 7:00 1(2100m) 8(2700m)
Di, 10.11. 6:00 1(90m) 5(3900m)
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 1(3000m) 6(3600m)
Di, 10.11. 4:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 1015 - 1,6
Di, 10.11. 1:00 1019 - 1,8
Mo, 09.11. 19:00 1022 - 0,4
Mo, 09.11. 13:00 1023 - 2,1
Mo, 09.11. 7:00 1027 + 0,1
Mo, 09.11. 1:00 1027 - 0,8
So, 08.11. 19:00 1027 + 0,5
So, 08.11. 13:00 1026 - 1,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 9:30 1013 keine Meldung
Di, 10.11. 9:20 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 9:10 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 9:00 1014 - 0,9
Di, 10.11. 8:50 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 8:30 1014 - 1,3
Di, 10.11. 8:00 1014 - 1,2
Di, 10.11. 7:00 1015 - 1,6
Di, 10.11. 6:00 1015 - 2,4
Di, 10.11. 5:30 1016 - 2,0
Di, 10.11. 5:00 1016 - 2,4
Di, 10.11. 4:30 1016 - 2,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 1:00 0
Mo, 09.11. 19:00 0
Mo, 09.11. 13:00 0
Mo, 09.11. 7:00 0
Mo, 09.11. 1:00 0
So, 08.11. 19:00 0
So, 08.11. 13:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 9:30 0
Di, 10.11. 9:20 0
Di, 10.11. 9:10 0
Di, 10.11. 9:00 0
Di, 10.11. 8:50 0
Di, 10.11. 8:30 0
Di, 10.11. 8:00 0
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 0
Di, 10.11. 5:30 0
Di, 10.11. 5:00 0
Di, 10.11. 4:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...