WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Graz

Aktuelles Wetter: Graz Universität/Heinrichstraße (366m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 4.3° C -
Di, 10.11. 1:00 4.4° C -
Mo, 09.11. 19:00 6.2° C -
Mo, 09.11. 13:00 9.5° C -
Mo, 09.11. 7:00 -1.1° C -
Mo, 09.11. 1:00 0.6° C -
So, 08.11. 19:00 3.8° C -
So, 08.11. 13:00 9.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 9:30 5.9° C -
Di, 10.11. 9:20 5.7° C -
Di, 10.11. 9:10 5.7° C -
Di, 10.11. 9:00 5.7° C -
Di, 10.11. 8:50 5.6° C -
Di, 10.11. 8:30 5.3° C -
Di, 10.11. 8:00 4.8° C -
Di, 10.11. 7:00 4.3° C -
Di, 10.11. 6:00 4.1° C -
Di, 10.11. 5:30 3.9° C -
Di, 10.11. 5:00 3.9° C -
Di, 10.11. 4:30 4.0° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 91% -
Di, 10.11. 1:00 91% -
Mo, 09.11. 19:00 82% -
Mo, 09.11. 13:00 60% -
Mo, 09.11. 7:00 95% -
Mo, 09.11. 1:00 94% -
So, 08.11. 19:00 84% -
So, 08.11. 13:00 56% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 9:30 83% -
Di, 10.11. 9:20 84% -
Di, 10.11. 9:10 84% -
Di, 10.11. 9:00 84% -
Di, 10.11. 8:50 85% -
Di, 10.11. 8:30 86% -
Di, 10.11. 8:00 89% -
Di, 10.11. 7:00 91% -
Di, 10.11. 6:00 91% -
Di, 10.11. 5:30 92% -
Di, 10.11. 5:00 92% -
Di, 10.11. 4:30 91% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 9:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 - - - - -
Di, 10.11. 1:00 - - - - -
Mo, 09.11. 19:00 - - - - -
Mo, 09.11. 13:00 - - - - -
Mo, 09.11. 7:00 - - - - -
Mo, 09.11. 1:00 - - - - -
So, 08.11. 19:00 - - - - -
So, 08.11. 13:00 - - - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 9:30 - - - - -
Di, 10.11. 9:20 - - - - -
Di, 10.11. 9:10 - - - - -
Di, 10.11. 9:00 - - - - -
Di, 10.11. 8:50 - - - - -
Di, 10.11. 8:30 - - - - -
Di, 10.11. 8:00 - - - - -
Di, 10.11. 7:00 - - - - -
Di, 10.11. 6:00 - - - - -
Di, 10.11. 5:30 - - - - -
Di, 10.11. 5:00 - - - - -
Di, 10.11. 4:30 - - - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 - - - - - -
Di, 10.11. 1:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 19:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 13:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 7:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 1:00 - - - - - -
So, 08.11. 19:00 - - - - - -
So, 08.11. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 -
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:50 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 1015 - 1,6
Di, 10.11. 1:00 1019 - 1,8
Mo, 09.11. 19:00 1022 - 0,4
Mo, 09.11. 13:00 1023 - 2,1
Mo, 09.11. 7:00 1027 + 0,2
Mo, 09.11. 1:00 1027 - 0,8
So, 08.11. 19:00 1028 + 0,8
So, 08.11. 13:00 1026 - 1,3
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 9:30 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 9:20 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 9:10 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 9:00 1014 - 1,1
Di, 10.11. 8:50 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 8:30 1014 - 1,3
Di, 10.11. 8:00 1015 - 1,0
Di, 10.11. 7:00 1015 - 1,6
Di, 10.11. 6:00 1015 - 2,0
Di, 10.11. 5:30 1016 - 2,1
Di, 10.11. 5:00 1016 - 2,6
Di, 10.11. 4:30 1016 - 2,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Mo, 09.11. 19:00 -
Mo, 09.11. 13:00 -
Mo, 09.11. 7:00 -
Mo, 09.11. 1:00 -
So, 08.11. 19:00 -
So, 08.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 -
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:50 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...