WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Innsbruck

Aktuelles Wetter: Patscherkofel (2251m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 -0.2° C leichter Regen
Di, 10.11. 1:00 -0.7° C leichter Regen
Mo, 09.11. 19:00 -1.0° C -
Mo, 09.11. 13:00 -1.1° C -
Mo, 09.11. 7:00 -0.8° C -
Mo, 09.11. 1:00 -3.3° C -
So, 08.11. 19:00 -2.8° C -
So, 08.11. 13:00 -0.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 9:30 0.4° C -
Di, 10.11. 9:20 0.4° C -
Di, 10.11. 9:10 0.4° C -
Di, 10.11. 9:00 0.3° C -
Di, 10.11. 8:50 0.2° C -
Di, 10.11. 8:30 0.1° C -
Di, 10.11. 8:00 0.0° C leichter Regen
Di, 10.11. 7:00 -0.2° C leichter Regen
Di, 10.11. 6:00 -0.3° C leichter Regen
Di, 10.11. 5:30 -0.4° C -
Di, 10.11. 5:00 -0.5° C leichter Regen
Di, 10.11. 4:30 -0.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 98% -
Di, 10.11. 1:00 93% -
Mo, 09.11. 19:00 86% -
Mo, 09.11. 13:00 66% -
Mo, 09.11. 7:00 54% -
Mo, 09.11. 1:00 79% -
So, 08.11. 19:00 85% -
So, 08.11. 13:00 88% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 9:30 96% -
Di, 10.11. 9:20 96% -
Di, 10.11. 9:10 96% -
Di, 10.11. 9:00 96% -
Di, 10.11. 8:50 96% -
Di, 10.11. 8:30 96% -
Di, 10.11. 8:00 97% -
Di, 10.11. 7:00 98% -
Di, 10.11. 6:00 98% -
Di, 10.11. 5:30 98% -
Di, 10.11. 5:00 99% -
Di, 10.11. 4:30 98% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Schauer
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Schauer
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Schauer
Mo, 09.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Nebel
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 9:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:20 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:10 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:50 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Schauer
Di, 10.11. 6:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Nebel
Di, 10.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 50 7 - - -
Di, 10.11. 1:00 50 7 - 180° S
Mo, 09.11. 19:00 47 6 - 170° S
Mo, 09.11. 13:00 47 6 - 170° S
Mo, 09.11. 7:00 22 4 - 180° S
Mo, 09.11. 1:00 11 2 - 200° S
So, 08.11. 19:00 18 3 - 170° S
So, 08.11. 13:00 11 2 - 160° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 9:30 32 5 43 180° S
Di, 10.11. 9:20 32 5 - 180° S
Di, 10.11. 9:10 32 5 - 170° S
Di, 10.11. 9:00 36 5 54 180° S
Di, 10.11. 8:50 36 5 - 180° S
Di, 10.11. 8:30 36 5 50 180° S
Di, 10.11. 8:00 43 6 61 170° S
Di, 10.11. 7:00 50 7 - - -
Di, 10.11. 6:00 43 6 68 170° S
Di, 10.11. 5:30 47 6 68 170° S
Di, 10.11. 5:00 50 7 72 170° S
Di, 10.11. 4:30 50 7 68 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 - - - - - -
Di, 10.11. 1:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 19:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 13:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 7:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 1:00 - - - - - -
So, 08.11. 19:00 - - - - - -
So, 08.11. 13:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 -
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:50 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 770 - 0,6
Di, 10.11. 1:00 772 - 0,8
Mo, 09.11. 19:00 773 - 0,9
Mo, 09.11. 13:00 775 - 0,6
Mo, 09.11. 7:00 776 - 0,6
Mo, 09.11. 1:00 777 - 0,4
So, 08.11. 19:00 777 + 0,3
So, 08.11. 13:00 777 - 0,4
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 9:30 771 keine Meldung
Di, 10.11. 9:20 771 keine Meldung
Di, 10.11. 9:10 771 keine Meldung
Di, 10.11. 9:00 771 + 0,5
Di, 10.11. 8:50 771 keine Meldung
Di, 10.11. 8:30 771 + 0,2
Di, 10.11. 8:00 771 + 0,3
Di, 10.11. 7:00 770 - 0,6
Di, 10.11. 6:00 770 - 0,9
Di, 10.11. 5:30 771 - 0,8
Di, 10.11. 5:00 770 - 1,4
Di, 10.11. 4:30 771 - 1,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Mo, 09.11. 19:00 -
Mo, 09.11. 13:00 -
Mo, 09.11. 7:00 -
Mo, 09.11. 1:00 -
So, 08.11. 19:00 -
So, 08.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 -
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:50 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...