Wetter aktuell Junction
Aktuelles Wetter: Junction Airport (522m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | 15.0° C | bedeckt |
| Mo, 09.11. 18:00 | 16.0° C | leichter Regen |
| Mo, 09.11. 12:00 | 15.0° C | Regen |
| Mo, 09.11. 6:00 | 14.0° C | leichter Regen |
| Mo, 09.11. 0:00 | 14.0° C | leichter Regen |
| So, 08.11. 18:00 | 14.0° C | leichter Regen |
| So, 08.11. 12:00 | 14.0° C | leichter Regen |
| So, 08.11. 6:00 | 12.0° C | Regen |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:30 | 14.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 2:20 | 15.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 2:10 | 15.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 2:00 | 15.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 1:50 | 15.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 1:30 | 15.0° C | bedeckt |
| Di, 10.11. 1:00 | 14.0° C | leichter Regen |
| Di, 10.11. 0:30 | 15.0° C | leichter Regen |
| Di, 10.11. 0:00 | 15.0° C | bedeckt |
| Mo, 09.11. 23:30 | 15.0° C | leichter Regen |
| Mo, 09.11. 23:00 | 15.0° C | leichter Regen |
| Mo, 09.11. 22:30 | 15.0° C | bedeckt |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | 100% | 16 km |
| Mo, 09.11. 18:00 | 94% | 16 km |
| Mo, 09.11. 12:00 | 93% | 16 km |
| Mo, 09.11. 6:00 | 94% | 16 km |
| Mo, 09.11. 0:00 | 100% | 16 km |
| So, 08.11. 18:00 | 100% | 16 km |
| So, 08.11. 12:00 | 94% | 16 km |
| So, 08.11. 6:00 | 100% | 16 km |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:30 | 100% | 16 km |
| Di, 10.11. 2:20 | 94% | 16 km |
| Di, 10.11. 2:10 | 94% | 16 km |
| Di, 10.11. 2:00 | 94% | 16 km |
| Di, 10.11. 1:50 | 94% | 16 km |
| Di, 10.11. 1:30 | 94% | 16 km |
| Di, 10.11. 1:00 | 100% | 16 km |
| Di, 10.11. 0:30 | 100% | 16 km |
| Di, 10.11. 0:00 | 100% | 16 km |
| Mo, 09.11. 23:30 | 100% | 16 km |
| Mo, 09.11. 23:00 | 94% | 16 km |
| Mo, 09.11. 22:30 | 94% | 16 km |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:30 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 2:20 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 2:10 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 1:50 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 1:30 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 0:30 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 23:30 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 22:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Mo, 09.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Mo, 09.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO |
| Mo, 09.11. 0:00 | 14 | 3 | - | 40° | NO |
| So, 08.11. 18:00 | 18 | 3 | - | 60° | NO |
| So, 08.11. 12:00 | 14 | 3 | - | 70° | O |
| So, 08.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 350° | N |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 2:30 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Di, 10.11. 2:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 2:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 1:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 10.11. 0:30 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Di, 10.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 23:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Mo, 09.11. 22:30 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.11. 0:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 450 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | 390 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | 300 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | 210 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 18:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 12:00 | 180 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 08.11. 6:00 | 240 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.11. 2:30 | 2(240m) 6(750m) 8(1260m) |
| Di, 10.11. 2:20 | 4(240m) 6(750m) 8(2100m) |
| Di, 10.11. 2:10 | 6(240m) 8(720m) |
| Di, 10.11. 2:00 | 8(270m) 8(960m) |
| Di, 10.11. 1:50 | 6(270m) 8(930m) 8(930m) |
| Di, 10.11. 1:30 | 2(210m) 6(480m) 8(930m) |
| Di, 10.11. 1:00 | 2(120m) 6(1020m) 8(1320m) |
| Di, 10.11. 0:30 | 2(360m) 4(990m) 8(1200m) |
| Di, 10.11. 0:00 | 4(240m) 6(390m) 8(810m) |
| Mo, 09.11. 23:30 | 2(510m) 8(990m) |
| Mo, 09.11. 23:00 | 8(870m) |
| Mo, 09.11. 22:30 | 8(690m) |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | 1022 | 0,0 |
| Mo, 09.11. 18:00 | 1020 | 0,0 |
| Mo, 09.11. 12:00 | 1022 | + 0,9 |
| Mo, 09.11. 6:00 | 1020 | 0,0 |
| Mo, 09.11. 0:00 | 1021 | + 0,4 |
| So, 08.11. 18:00 | 1020 | + 0,7 |
| So, 08.11. 12:00 | 1021 | - 0,3 |
| So, 08.11. 6:00 | 1019 | - 0,4 |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:30 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 2:20 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 2:10 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 2:00 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 1:50 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 1:30 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 1:00 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 0:30 | 1024 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 0:00 | 1022 | 0,0 |
| Mo, 09.11. 23:30 | 1024 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 23:00 | 1022 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 22:30 | 1024 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | - |
| So, 08.11. 18:00 | - |
| So, 08.11. 12:00 | - |
| So, 08.11. 6:00 | - |
| Ortszeit 2:30 = 09:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 2:30 | - |
| Di, 10.11. 2:20 | - |
| Di, 10.11. 2:10 | - |
| Di, 10.11. 2:00 | - |
| Di, 10.11. 1:50 | - |
| Di, 10.11. 1:30 | - |
| Di, 10.11. 1:00 | - |
| Di, 10.11. 0:30 | - |
| Di, 10.11. 0:00 | - |
| Mo, 09.11. 23:30 | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | - |
| Mo, 09.11. 22:30 | - |
