WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Larache

Aktuelles Wetter: Larache (49m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 6:00 17.2° C -
Di, 10.11. 0:00 18.1° C -
Mo, 09.11. 18:00 20.1° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 12:00 23.1° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 6:00 18.2° C leichter Regen
Mo, 09.11. 0:00 19.0° C -
So, 08.11. 18:00 21.0° C bewölkt
So, 08.11. 12:00 28.4° C wolkig
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 8:00 18.2° C -
Di, 10.11. 7:00 16.7° C -
Di, 10.11. 6:00 17.2° C -
Di, 10.11. 5:00 17.3° C -
Di, 10.11. 4:00 17.1° C -
Di, 10.11. 3:00 17.1° C -
Di, 10.11. 2:00 17.4° C -
Di, 10.11. 1:00 17.2° C -
Di, 10.11. 0:00 18.1° C -
Mo, 09.11. 22:00 18.5° C -
Mo, 09.11. 21:00 18.5° C -
Mo, 09.11. 20:00 18.9° C -
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 6:00 92% -
Di, 10.11. 0:00 90% -
Mo, 09.11. 18:00 85% 8 km
Mo, 09.11. 12:00 77% 8 km
Mo, 09.11. 6:00 94% 5.0 km
Mo, 09.11. 0:00 86% -
So, 08.11. 18:00 73% 8 km
So, 08.11. 12:00 44% 10 km
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 8:00 91% 8 km
Di, 10.11. 7:00 92% -
Di, 10.11. 6:00 92% -
Di, 10.11. 5:00 92% -
Di, 10.11. 4:00 92% -
Di, 10.11. 3:00 92% -
Di, 10.11. 2:00 92% -
Di, 10.11. 1:00 91% -
Di, 10.11. 0:00 90% -
Mo, 09.11. 22:00 91% -
Mo, 09.11. 21:00 89% -
Mo, 09.11. 20:00 87% -
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 6:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 0:00 keine Meldung -
So, 08.11. 18:00 keine Meldung -
So, 08.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 3:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 21:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 20:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 6:00 11 2 - 170° S
Di, 10.11. 0:00 14 3 - 180° S
Mo, 09.11. 18:00 11 2 - 200° S
Mo, 09.11. 12:00 18 3 - 220° SW
Mo, 09.11. 6:00 11 2 - 160° S
Mo, 09.11. 0:00 11 2 - 140° SO
So, 08.11. 18:00 7 2 - 180° S
So, 08.11. 12:00 11 2 - 180° S
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 8:00 11 2 - 180° S
Di, 10.11. 7:00 11 2 - 160° S
Di, 10.11. 6:00 11 2 - 170° S
Di, 10.11. 5:00 11 2 - 190° S
Di, 10.11. 4:00 11 2 - 190° S
Di, 10.11. 3:00 11 2 - 180° S
Di, 10.11. 2:00 11 2 - 170° S
Di, 10.11. 1:00 7 2 - 150° SO
Di, 10.11. 0:00 14 3 - 180° S
Mo, 09.11. 22:00 11 2 - 190° S
Mo, 09.11. 21:00 14 3 - 190° S
Mo, 09.11. 20:00 14 3 - 200° S
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 6:00 - - - - - -
Di, 10.11. 0:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 18:00 480 m 3/8 3/8 - - -
Mo, 09.11. 12:00 480 m 4/8 4/8 - - -
Mo, 09.11. 6:00 480 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 0:00 - - - - - -
So, 08.11. 18:00 600 m 8/8 8/8 - - -
So, 08.11. 12:00 3000 m 6/8 6/8 - - -
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:00 -
Di, 10.11. 3:00 -
Di, 10.11. 2:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 21:00 -
Mo, 09.11. 20:00 -
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 6:00 1017 - 0,3
Di, 10.11. 0:00 1018 0,0
Mo, 09.11. 18:00 1017 + 0,9
Mo, 09.11. 12:00 1016 + 0,1
Mo, 09.11. 6:00 1014 + 1,3
Mo, 09.11. 0:00 1014 - 2,0
So, 08.11. 18:00 1016 + 1,2
So, 08.11. 12:00 1015 - 0,2
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 8:00 1018 + 0,5
Di, 10.11. 7:00 1017 + 0,2
Di, 10.11. 6:00 1017 - 0,3
Di, 10.11. 5:00 1017 - 0,4
Di, 10.11. 4:00 1017 - 0,8
Di, 10.11. 3:00 1018 - 0,7
Di, 10.11. 2:00 1018 keine Meldung
Di, 10.11. 1:00 1018 - 0,5
Di, 10.11. 0:00 1018 0,0
Mo, 09.11. 22:00 1018 + 1,1
Mo, 09.11. 21:00 1018 + 1,4
Mo, 09.11. 20:00 1018 + 1,3
Ortszeit
6:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 18:00 -
Mo, 09.11. 12:00 -
Mo, 09.11. 6:00 -
Mo, 09.11. 0:00 -
So, 08.11. 18:00 -
So, 08.11. 12:00 -
Ortszeit
8:00 = 09:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:00 -
Di, 10.11. 3:00 -
Di, 10.11. 2:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Di, 10.11. 0:00 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 21:00 -
Mo, 09.11. 20:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...