WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Linz

Aktuelles Wetter: Linz Flughafen (298m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 3.5° C leichter Regen
Di, 10.11. 1:00 3.2° C bedeckt
Mo, 09.11. 19:00 2.5° C bewölkt
Mo, 09.11. 13:00 3.4° C bewölkt
Mo, 09.11. 7:00 -° C bewölkt
Mo, 09.11. 1:00 3.4° C bewölkt
So, 08.11. 19:00 3.7° C bewölkt
So, 08.11. 13:00 4.1° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 9:30 4.1° C -
Di, 10.11. 9:20 4.1° C leichter Regen
Di, 10.11. 9:10 4.0° C -
Di, 10.11. 9:00 3.9° C Regen
Di, 10.11. 8:50 3.9° C Regen
Di, 10.11. 8:30 3.8° C -
Di, 10.11. 8:00 3.7° C leichter Regen
Di, 10.11. 7:00 3.5° C leichter Regen
Di, 10.11. 6:00 3.6° C leichter Regen
Di, 10.11. 5:30 3.6° C -
Di, 10.11. 5:00 3.6° C bedeckt
Di, 10.11. 4:30 3.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 95% 4.2 km
Di, 10.11. 1:00 93% 7 km
Mo, 09.11. 19:00 92% 7 km
Mo, 09.11. 13:00 89% 14 km
Mo, 09.11. 7:00 - 5.0 km
Mo, 09.11. 1:00 91% 8 km
So, 08.11. 19:00 87% 11 km
So, 08.11. 13:00 87% 5.0 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 9:30 97% -
Di, 10.11. 9:20 96% 2.5 km
Di, 10.11. 9:10 97% -
Di, 10.11. 9:00 97% 2.2 km
Di, 10.11. 8:50 96% 2.3 km
Di, 10.11. 8:30 96% -
Di, 10.11. 8:00 96% 2.6 km
Di, 10.11. 7:00 95% 4.2 km
Di, 10.11. 6:00 93% 4.9 km
Di, 10.11. 5:30 93% -
Di, 10.11. 5:00 94% 4.9 km
Di, 10.11. 4:30 94% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 9:30 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:20 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:10 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 9:00 1.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:50 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:30 0.6 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 8:00 0.4 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 11 2 - - -
Di, 10.11. 1:00 7 2 - 100° O
Mo, 09.11. 19:00 14 3 - 110° O
Mo, 09.11. 13:00 11 2 - 100° O
Mo, 09.11. 7:00 7 2 - 100° O
Mo, 09.11. 1:00 7 2 - 80° O
So, 08.11. 19:00 4 1 - 100° O
So, 08.11. 13:00 4 1 - 100° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 9:30 7 2 14 90° O
Di, 10.11. 9:20 7 2 - 80° O
Di, 10.11. 9:10 7 2 - 90° O
Di, 10.11. 9:00 7 2 14 80° O
Di, 10.11. 8:50 7 2 - 90° O
Di, 10.11. 8:30 11 2 14 90° O
Di, 10.11. 8:00 7 2 14 80° O
Di, 10.11. 7:00 11 2 - - -
Di, 10.11. 6:00 7 2 14 80° O
Di, 10.11. 5:30 4 1 14 80° O
Di, 10.11. 5:00 7 2 14 70° O
Di, 10.11. 4:30 7 2 14 70° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Di, 10.11. 1:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 19:00 150 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 13:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 7:00 180 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 09.11. 1:00 240 m 8/8 8/8 - - -
So, 08.11. 19:00 270 m 8/8 8/8 - - -
So, 08.11. 13:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 2(90m) 6(120m)
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 2(90m) 7(120m)
Di, 10.11. 8:50 2(90m) 6(120m)
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 2(120m) 8(150m)
Di, 10.11. 7:00 7(150m)
Di, 10.11. 6:00 8(150m)
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 8(150m)
Di, 10.11. 4:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 1013 - 1,4
Di, 10.11. 1:00 1018 - 1,5
Mo, 09.11. 19:00 1020 - 1,1
Mo, 09.11. 13:00 1023 - 2,1
Mo, 09.11. 7:00 1025 - 0,4
Mo, 09.11. 1:00 1026 - 0,9
So, 08.11. 19:00 1027 + 0,3
So, 08.11. 13:00 1027 - 0,4
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 9:30 1013 keine Meldung
Di, 10.11. 9:20 1013 keine Meldung
Di, 10.11. 9:10 1013 keine Meldung
Di, 10.11. 9:00 1013 - 0,6
Di, 10.11. 8:50 1013 keine Meldung
Di, 10.11. 8:30 1013 - 0,8
Di, 10.11. 8:00 1014 - 1,1
Di, 10.11. 7:00 1013 - 1,4
Di, 10.11. 6:00 1014 - 2,1
Di, 10.11. 5:30 1014 - 2,2
Di, 10.11. 5:00 1015 - 2,0
Di, 10.11. 4:30 1015 - 2,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Mo, 09.11. 19:00 -
Mo, 09.11. 13:00 -
Mo, 09.11. 7:00 -
Mo, 09.11. 1:00 -
So, 08.11. 19:00 -
So, 08.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 9:30 -
Di, 10.11. 9:20 -
Di, 10.11. 9:10 -
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:50 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...