WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Maó

Aktuelles Wetter: Maó Aeropuerto (91m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 7:00 19.5° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 1:00 19.8° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 19:00 19.7° C leicht bewölkt
Mo, 09.11. 13:00 21.2° C bewölkt
Mo, 09.11. 7:00 17.8° C bewölkt
Mo, 09.11. 1:00 18.0° C bewölkt
So, 08.11. 19:00 16.7° C wolkig
So, 08.11. 13:00 17.5° C leichte Schauer
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 10.11. 9:00 20.7° C -
Di, 10.11. 8:30 22.0° C -
Di, 10.11. 8:00 19.6° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 7:30 21.0° C -
Di, 10.11. 7:00 19.5° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 6:30 21.0° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 6:00 19.3° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 5:30 21.0° C wolkig
Di, 10.11. 5:00 19.2° C wolkig
Di, 10.11. 4:30 21.0° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 4:00 19.1° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 3:30 21.0° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 7:00 91% 25 km
Di, 10.11. 1:00 93% 10 km
Mo, 09.11. 19:00 96% 17 km
Mo, 09.11. 13:00 86% 20 km
Mo, 09.11. 7:00 92% 20 km
Mo, 09.11. 1:00 88% 28 km
So, 08.11. 19:00 95% 25 km
So, 08.11. 13:00 93% 4.0 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 9:00 83% 10 km
Di, 10.11. 8:30 88% 10 km
Di, 10.11. 8:00 92% 25 km
Di, 10.11. 7:30 88% 10 km
Di, 10.11. 7:00 91% 25 km
Di, 10.11. 6:30 88% 10 km
Di, 10.11. 6:00 92% 10 km
Di, 10.11. 5:30 88% 10 km
Di, 10.11. 5:00 91% 10 km
Di, 10.11. 4:30 88% 10 km
Di, 10.11. 4:00 91% 10 km
Di, 10.11. 3:30 88% 10 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Schauer
So, 08.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Schauer
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 9:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 8:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 7:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 5:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 3:30 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 7:00 18 3 - 240° SW
Di, 10.11. 1:00 22 4 - 250° W
Mo, 09.11. 19:00 14 3 - 190° S
Mo, 09.11. 13:00 14 3 - 140° SO
Mo, 09.11. 7:00 11 2 - 130° SO
Mo, 09.11. 1:00 14 3 - 140° SO
So, 08.11. 19:00 7 2 - 140° SO
So, 08.11. 13:00 14 3 - 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 9:00 22 4 - 230° SW
Di, 10.11. 8:30 18 3 - 230° SW
Di, 10.11. 8:00 14 3 32 240° SW
Di, 10.11. 7:30 18 3 - 240° SW
Di, 10.11. 7:00 18 3 29 240° SW
Di, 10.11. 6:30 14 3 - 240° SW
Di, 10.11. 6:00 14 3 29 240° SW
Di, 10.11. 5:30 18 3 - 250° W
Di, 10.11. 5:00 18 3 29 240° SW
Di, 10.11. 4:30 14 3 - 240° SW
Di, 10.11. 4:00 18 3 29 240° SW
Di, 10.11. 3:30 18 3 - 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 7:00 270 m 2/8 2/8 - - -
Di, 10.11. 1:00 180 m 2/8 2/8 - - -
Mo, 09.11. 19:00 900 m 4/8 4/8 - - -
Mo, 09.11. 13:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 09.11. 7:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 09.11. 1:00 480 m 8/8 8/8 - - -
So, 08.11. 19:00 900 m 7/8 7/8 - - -
So, 08.11. 13:00 120 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 3(/////////)
Di, 10.11. 7:30 -
Di, 10.11. 7:00 2(270m)
Di, 10.11. 6:30 2(270m)
Di, 10.11. 6:00 4(270m)
Di, 10.11. 5:30 2(270m) 6(300m)
Di, 10.11. 5:00 2(270m) 6(300m)
Di, 10.11. 4:30 4(300m)
Di, 10.11. 4:00 2(270m)
Di, 10.11. 3:30 2(270m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 7:00 1014 - 0,2
Di, 10.11. 1:00 1014 - 0,1
Mo, 09.11. 19:00 1014 + 0,2
Mo, 09.11. 13:00 1016 - 1,9
Mo, 09.11. 7:00 1018 - 0,8
Mo, 09.11. 1:00 1020 - 1,4
So, 08.11. 19:00 1021 - 0,2
So, 08.11. 13:00 1022 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 9:00 1015 + 0,8
Di, 10.11. 8:30 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 8:00 1014 0,0
Di, 10.11. 7:30 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 7:00 1014 - 0,2
Di, 10.11. 6:30 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 6:00 1014 - 0,6
Di, 10.11. 5:30 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 5:00 1014 - 0,2
Di, 10.11. 4:30 1014 keine Meldung
Di, 10.11. 4:00 1014 - 0,2
Di, 10.11. 3:30 1014 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 1:00 -
Mo, 09.11. 19:00 -
Mo, 09.11. 13:00 -
Mo, 09.11. 7:00 0
Mo, 09.11. 1:00 -
So, 08.11. 19:00 -
So, 08.11. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 9:00 -
Di, 10.11. 8:30 -
Di, 10.11. 8:00 -
Di, 10.11. 7:30 -
Di, 10.11. 7:00 -
Di, 10.11. 6:30 -
Di, 10.11. 6:00 -
Di, 10.11. 5:30 -
Di, 10.11. 5:00 -
Di, 10.11. 4:30 -
Di, 10.11. 4:00 -
Di, 10.11. 3:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...