WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Mount Isa

Aktuelles Wetter: Camooweal Post Office (231m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 16:00 39.8° C -
Di, 10.11. 10:00 35.2° C -
Di, 10.11. 4:00 22.1° C -
Mo, 09.11. 22:00 27.1° C -
Mo, 09.11. 16:00 38.7° C -
Mo, 09.11. 10:00 35.1° C -
Mo, 09.11. 4:00 24.2° C -
So, 08.11. 22:00 31.3° C -
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 18:10 39.0° C -
Di, 10.11. 18:00 39.1° C -
Di, 10.11. 17:50 39.4° C -
Di, 10.11. 17:40 39.2° C -
Di, 10.11. 17:00 39.6° C -
Di, 10.11. 16:00 39.8° C -
Di, 10.11. 15:00 39.2° C -
Di, 10.11. 14:00 39.1° C -
Di, 10.11. 13:00 38.8° C -
Di, 10.11. 12:00 39.0° C -
Di, 10.11. 11:00 36.4° C -
Di, 10.11. 10:00 35.2° C -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 16:00 16% -
Di, 10.11. 10:00 26% -
Di, 10.11. 4:00 69% -
Mo, 09.11. 22:00 45% -
Mo, 09.11. 16:00 13% -
Mo, 09.11. 10:00 17% -
Mo, 09.11. 4:00 47% -
So, 08.11. 22:00 27% -
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 18:10 16% -
Di, 10.11. 18:00 16% -
Di, 10.11. 17:50 16% -
Di, 10.11. 17:40 16% -
Di, 10.11. 17:00 16% -
Di, 10.11. 16:00 16% -
Di, 10.11. 15:00 17% -
Di, 10.11. 14:00 17% -
Di, 10.11. 13:00 17% -
Di, 10.11. 12:00 19% -
Di, 10.11. 11:00 22% -
Di, 10.11. 10:00 26% -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 09.11. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 08.11. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 18:10 keine Meldung -
Di, 10.11. 18:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 17:50 keine Meldung -
Di, 10.11. 17:40 keine Meldung -
Di, 10.11. 17:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 16:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 15:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 14:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 12:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 10.11. 10:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 16:00 11 2 - 190° S
Di, 10.11. 10:00 14 3 - 130° SO
Di, 10.11. 4:00 4 1 - 220° SW
Mo, 09.11. 22:00 7 2 - 150° SO
Mo, 09.11. 16:00 11 2 - 310° NW
Mo, 09.11. 10:00 22 4 - 40° NO
Mo, 09.11. 4:00 11 2 - 70° O
So, 08.11. 22:00 11 2 - 30° NO
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 18:10 11 2 - 220° SW
Di, 10.11. 18:00 14 3 22 230° SW
Di, 10.11. 17:50 14 3 - 240° SW
Di, 10.11. 17:40 11 2 - 300° NW
Di, 10.11. 17:00 7 2 25 170° S
Di, 10.11. 16:00 11 2 22 190° S
Di, 10.11. 15:00 11 2 22 320° NW
Di, 10.11. 14:00 14 3 18 230° SW
Di, 10.11. 13:00 14 3 25 170° S
Di, 10.11. 12:00 14 3 25 220° SW
Di, 10.11. 11:00 11 2 22 100° O
Di, 10.11. 10:00 14 3 22 130° SO
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 16:00 - - - - - -
Di, 10.11. 10:00 - - - - - -
Di, 10.11. 4:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 22:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 16:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 10:00 - - - - - -
Mo, 09.11. 4:00 - - - - - -
So, 08.11. 22:00 - - - - - -
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 18:10 -
Di, 10.11. 18:00 -
Di, 10.11. 17:50 -
Di, 10.11. 17:40 -
Di, 10.11. 17:00 -
Di, 10.11. 16:00 -
Di, 10.11. 15:00 -
Di, 10.11. 14:00 -
Di, 10.11. 13:00 -
Di, 10.11. 12:00 -
Di, 10.11. 11:00 -
Di, 10.11. 10:00 -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 16:00 1008 - 2,1
Di, 10.11. 10:00 1013 + 0,4
Di, 10.11. 4:00 1010 + 0,3
Mo, 09.11. 22:00 1011 + 0,7
Mo, 09.11. 16:00 1009 - 2,3
Mo, 09.11. 10:00 1013 + 0,9
Mo, 09.11. 4:00 1010 0,0
So, 08.11. 22:00 1011 + 2,2
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 18:10 1008 keine Meldung
Di, 10.11. 18:00 1008 - 0,5
Di, 10.11. 17:50 1008 keine Meldung
Di, 10.11. 17:40 1008 keine Meldung
Di, 10.11. 17:00 1008 - 1,4
Di, 10.11. 16:00 1008 - 2,1
Di, 10.11. 15:00 1009 - 2,5
Di, 10.11. 14:00 1010 - 2,5
Di, 10.11. 13:00 1010 - 2,2
Di, 10.11. 12:00 1011 - 1,4
Di, 10.11. 11:00 1012 - 0,6
Di, 10.11. 10:00 1013 + 0,4
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 16:00 -
Di, 10.11. 10:00 -
Di, 10.11. 4:00 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 16:00 -
Mo, 09.11. 10:00 -
Mo, 09.11. 4:00 -
So, 08.11. 22:00 -
Ortszeit
18:10 = 09:10 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 18:10 -
Di, 10.11. 18:00 -
Di, 10.11. 17:50 -
Di, 10.11. 17:40 -
Di, 10.11. 17:00 -
Di, 10.11. 16:00 -
Di, 10.11. 15:00 -
Di, 10.11. 14:00 -
Di, 10.11. 13:00 -
Di, 10.11. 12:00 -
Di, 10.11. 11:00 -
Di, 10.11. 10:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...