Wetter aktuell Sulphur Springs
Aktuelles Wetter: Sulphur Springs Muni Airport (149m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | 16.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 18:00 | 19.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 12:00 | 20.7° C | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | 8.6° C | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | 10.7° C | - |
| So, 08.11. 18:00 | 17.7° C | - |
| So, 08.11. 12:00 | 19.9° C | - |
| So, 08.11. 6:00 | 13.2° C | wolkig |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:20 | 16.6° C | leicht bewölkt |
| Di, 10.11. 2:00 | 16.6° C | - |
| Di, 10.11. 1:40 | 16.5° C | - |
| Di, 10.11. 1:00 | 16.0° C | - |
| Di, 10.11. 0:00 | 16.0° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 23:00 | 16.0° C | wolkig |
| Mo, 09.11. 22:00 | 15.8° C | wolkig |
| Mo, 09.11. 21:00 | 16.4° C | - |
| Mo, 09.11. 20:00 | 16.5° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 19:00 | 18.5° C | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 19.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 09.11. 17:00 | 21.0° C | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | 76% | 16 km |
| Mo, 09.11. 18:00 | 53% | 16 km |
| Mo, 09.11. 12:00 | 38% | 16 km |
| Mo, 09.11. 6:00 | 93% | 16 km |
| Mo, 09.11. 0:00 | 85% | 16 km |
| So, 08.11. 18:00 | 56% | 16 km |
| So, 08.11. 12:00 | 57% | 16 km |
| So, 08.11. 6:00 | 95% | 16 km |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:20 | 88% | 16 km |
| Di, 10.11. 2:00 | 89% | 16 km |
| Di, 10.11. 1:40 | 88% | 16 km |
| Di, 10.11. 1:00 | 86% | 16 km |
| Di, 10.11. 0:00 | 76% | 16 km |
| Mo, 09.11. 23:00 | 73% | 16 km |
| Mo, 09.11. 22:00 | 72% | 16 km |
| Mo, 09.11. 21:00 | 70% | 16 km |
| Mo, 09.11. 20:00 | 71% | 16 km |
| Mo, 09.11. 19:00 | 59% | 16 km |
| Mo, 09.11. 18:00 | 53% | 16 km |
| Mo, 09.11. 17:00 | 46% | 16 km |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| So, 08.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:20 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 1:40 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 10.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 19:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 09.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| So, 08.11. 18:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| So, 08.11. 12:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 08.11. 6:00 | 0 | 0 | - | uml. | uml. |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 10.11. 2:20 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 10.11. 2:00 | 11 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 10.11. 1:40 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Di, 10.11. 1:00 | 7 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 10.11. 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 20:00 | 7 | 2 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 10.11. 0:00 | 3600 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 3300 m | 4/8 | 4/8 | - | - | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.11. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.11. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 08.11. 6:00 | 1500 m | 6/8 | 6/8 | - | - | - |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 10.11. 2:20 | 4(2400m) |
| Di, 10.11. 2:00 | - |
| Di, 10.11. 1:40 | - |
| Di, 10.11. 1:00 | - |
| Di, 10.11. 0:00 | 4(3600m) |
| Mo, 09.11. 23:00 | 6(3300m) |
| Mo, 09.11. 22:00 | 6(3300m) |
| Mo, 09.11. 21:00 | - |
| Mo, 09.11. 20:00 | 4(3600m) |
| Mo, 09.11. 19:00 | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | 4(3300m) |
| Mo, 09.11. 17:00 | - |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 18:00 | 1022 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 12:00 | 1024 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 6:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 0:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 08.11. 18:00 | 1023 | keine Meldung |
| So, 08.11. 12:00 | 1024 | keine Meldung |
| So, 08.11. 6:00 | 1023 | keine Meldung |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 10.11. 2:20 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 2:00 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 1:40 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 1:00 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 10.11. 0:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 23:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 22:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 21:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 20:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 19:00 | 1023 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 18:00 | 1022 | keine Meldung |
| Mo, 09.11. 17:00 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 0:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 0:00 | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | - |
| Mo, 09.11. 12:00 | - |
| Mo, 09.11. 6:00 | - |
| Mo, 09.11. 0:00 | - |
| So, 08.11. 18:00 | - |
| So, 08.11. 12:00 | - |
| So, 08.11. 6:00 | - |
| Ortszeit 2:20 = 09:20 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 10.11. 2:20 | - |
| Di, 10.11. 2:00 | - |
| Di, 10.11. 1:40 | - |
| Di, 10.11. 1:00 | - |
| Di, 10.11. 0:00 | - |
| Mo, 09.11. 23:00 | - |
| Mo, 09.11. 22:00 | - |
| Mo, 09.11. 21:00 | - |
| Mo, 09.11. 20:00 | - |
| Mo, 09.11. 19:00 | - |
| Mo, 09.11. 18:00 | - |
| Mo, 09.11. 17:00 | - |
