WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Wladiwostok

Aktuelles Wetter: Vladivostok Airport (183m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 16:00 2.0° C -
Di, 10.11. 10:00 -6.7° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 4:00 -8.0° C wolkenlos
Mo, 09.11. 22:00 -5.3° C wolkenlos
Mo, 09.11. 16:00 0.0° C wolkenlos
Mo, 09.11. 10:00 -4.7° C wolkenlos
Mo, 09.11. 4:00 -7.0° C wolkenlos
So, 08.11. 22:00 -5.8° C wolkenlos
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Temperatur Wetter
Di, 10.11. 16:00 2.0° C -
Di, 10.11. 15:30 0.0° C -
Di, 10.11. 15:00 0.0° C -
Di, 10.11. 14:30 1.0° C -
Di, 10.11. 14:00 0.0° C -
Di, 10.11. 13:30 0.0° C -
Di, 10.11. 13:00 -3.5° C leicht bewölkt
Di, 10.11. 12:30 -1.0° C -
Di, 10.11. 12:00 -2.0° C -
Di, 10.11. 11:30 -3.0° C -
Di, 10.11. 11:00 -4.0° C -
Di, 10.11. 10:30 -5.0° C -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 16:00 34% 10 km
Di, 10.11. 10:00 71% >50 km
Di, 10.11. 4:00 79% >50 km
Mo, 09.11. 22:00 62% >50 km
Mo, 09.11. 16:00 33% >50 km
Mo, 09.11. 10:00 56% >50 km
Mo, 09.11. 4:00 62% >50 km
So, 08.11. 22:00 43% >50 km
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Di, 10.11. 16:00 34% 10 km
Di, 10.11. 15:30 37% 10 km
Di, 10.11. 15:00 37% 10 km
Di, 10.11. 14:30 34% 10 km
Di, 10.11. 14:00 37% 10 km
Di, 10.11. 13:30 34% 10 km
Di, 10.11. 13:00 56% >50 km
Di, 10.11. 12:30 36% 10 km
Di, 10.11. 12:00 39% 10 km
Di, 10.11. 11:30 42% 10 km
Di, 10.11. 11:00 49% 10 km
Di, 10.11. 10:30 58% 10 km
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 16:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 10:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 4:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 22:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 16:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 10:00 keine Meldung -
Mo, 09.11. 4:00 keine Meldung -
So, 08.11. 22:00 keine Meldung -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 10.11. 16:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 15:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 15:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 14:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 14:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 13:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 13:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 12:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 12:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 11:30 keine Meldung -
Di, 10.11. 11:00 keine Meldung -
Di, 10.11. 10:30 keine Meldung -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 16:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 10:00 14 3 - - -
Di, 10.11. 4:00 14 3 - - -
Mo, 09.11. 22:00 14 3 - 10° N
Mo, 09.11. 16:00 25 4 - 350° N
Mo, 09.11. 10:00 4 1 - 280° W
Mo, 09.11. 4:00 14 3 - 340° N
So, 08.11. 22:00 11 2 - - -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 10.11. 16:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 15:30 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 15:00 7 2 - uml. uml.
Di, 10.11. 14:30 7 2 - - -
Di, 10.11. 14:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 13:30 7 2 - 130° SO
Di, 10.11. 13:00 7 2 - 10° N
Di, 10.11. 12:30 7 2 - uml. uml.
Di, 10.11. 12:00 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 11:30 4 1 - uml. uml.
Di, 10.11. 11:00 7 2 - 190° S
Di, 10.11. 10:30 7 2 - uml. uml.
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 10.11. 16:00 - - - - - -
Di, 10.11. 10:00 - 3/8 3/8 - - -
Di, 10.11. 4:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 22:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 16:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 10:00 - 0/8 0/8 - - -
Mo, 09.11. 4:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 08.11. 22:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 10.11. 16:00 -
Di, 10.11. 15:30 -
Di, 10.11. 15:00 -
Di, 10.11. 14:30 -
Di, 10.11. 14:00 -
Di, 10.11. 13:30 -
Di, 10.11. 13:00 2(/////////)
Di, 10.11. 12:30 -
Di, 10.11. 12:00 -
Di, 10.11. 11:30 -
Di, 10.11. 11:00 -
Di, 10.11. 10:30 -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 16:00 1025 keine Meldung
Di, 10.11. 10:00 1030 + 0,4
Di, 10.11. 4:00 1031 - 1,1
Mo, 09.11. 22:00 1032 + 1,3
Mo, 09.11. 16:00 1029 - 1,5
Mo, 09.11. 10:00 1033 - 0,3
Mo, 09.11. 4:00 1035 - 1,4
So, 08.11. 22:00 1037 + 0,3
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 10.11. 16:00 1025 keine Meldung
Di, 10.11. 15:30 1025 keine Meldung
Di, 10.11. 15:00 1025 keine Meldung
Di, 10.11. 14:30 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 14:00 1026 keine Meldung
Di, 10.11. 13:30 1027 keine Meldung
Di, 10.11. 13:00 1028 - 1,6
Di, 10.11. 12:30 1028 keine Meldung
Di, 10.11. 12:00 1028 keine Meldung
Di, 10.11. 11:30 1028 keine Meldung
Di, 10.11. 11:00 1029 keine Meldung
Di, 10.11. 10:30 1029 keine Meldung
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 16:00 -
Di, 10.11. 10:00 -
Di, 10.11. 4:00 -
Mo, 09.11. 22:00 -
Mo, 09.11. 16:00 -
Mo, 09.11. 10:00 -
Mo, 09.11. 4:00 -
So, 08.11. 22:00 -
Ortszeit
16:00 = 07:00 MEZ
Schneehöhe (cm)
Di, 10.11. 16:00 -
Di, 10.11. 15:30 -
Di, 10.11. 15:00 -
Di, 10.11. 14:30 -
Di, 10.11. 14:00 -
Di, 10.11. 13:30 -
Di, 10.11. 13:00 -
Di, 10.11. 12:30 -
Di, 10.11. 12:00 -
Di, 10.11. 11:30 -
Di, 10.11. 11:00 -
Di, 10.11. 10:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...