Klima in der Region Albendín
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Doña Mencía | |
| Mittel 2010 - 2026 | 16.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 19.1 °C |
| 2025 | 18.3 °C |
| 2024 | 20.1 °C |
| 2023 | 18.7 °C |
| 2022 | 18.9 °C |
| 2021 | 15.3 °C |
| 2020 | 19.6 °C |
| 2019 | 14.4 °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 17.6 °C |
| 2016 | 14.7 °C |
| 2015 | 18.0 °C |
| 2014 | 15.6 °C |
| 2013 | 15.6 °C |
| 2012 | 14.9 °C |
| 2011 | 16.3 °C |
| 2010 | 13.5 °C |
