Klima in der Region Algona
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Algona | |
| Mittel 2005 - 2026 | 7.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 12.5 °C |
| 2025 | 8.0 °C |
| 2024 | 7.3 °C |
| 2023 | 10.0 °C |
| 2022 | 6.6 °C |
| 2021 | 8.2 °C |
| 2020 | 10.5 °C |
| 2019 | 3.5 °C |
| 2018 | 1.2 °C |
| 2017 | 6.6 °C |
| 2016 | 11.8 °C |
| 2015 | 8.6 °C |
| 2014 | 1.0 °C |
| 2013 | 5.6 °C |
| 2012 | 8.8 °C |
| 2011 | 9.0 °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | 11.5 °C |
| 2008 | 5.4 °C |
| 2007 | 6.6 °C |
| 2006 | 7.3 °C |
| 2005 | 7.2 °C |
