Klima in der Region Olsztyn
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Olsztyn | |
| Mittel 2004 - 2026 | 5.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 8.9 °C |
| 2025 | 5.1 °C |
| 2024 | 5.3 °C |
| 2023 | 5.2 °C |
| 2022 | 5.5 °C |
| 2021 | 6.6 °C |
| 2020 | 7.5 °C |
| 2019 | 7.2 °C |
| 2018 | 5.9 °C |
| 2017 | 5.8 °C |
| 2016 | 4.4 °C |
| 2015 | 6.5 °C |
| 2014 | - °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | 5.8 °C |
| 2007 | 2.7 °C |
| 2006 | 7.3 °C |
| 2005 | 4.6 °C |
| 2004 | 4.7 °C |
