Klima in der Region Brookridge
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Brooksville | |
| Mittel 2005 - 2026 | 25.3 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 26.4 °C |
| 2025 | 25.8 °C |
| 2024 | 26.9 °C |
| 2023 | 25.0 °C |
| 2022 | 25.8 °C |
| 2021 | 23.6 °C |
| 2020 | 26.9 °C |
| 2019 | 24.5 °C |
| 2018 | 25.4 °C |
| 2017 | 26.5 °C |
| 2016 | 26.2 °C |
| 2015 | 27.9 °C |
| 2014 | 22.5 °C |
| 2013 | 24.4 °C |
| 2012 | 23.7 °C |
| 2011 | 25.6 °C |
| 2010 | 25.5 °C |
| 2009 | 24.5 °C |
| 2008 | 22.8 °C |
| 2007 | 26.2 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 25.7 °C |
