Klima in der Region Buffalo Narrows
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Buffalo Narrows Man | |
| Mittel 2011 - 2026 | -3.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 6.1 °C |
| 2025 | -1.3 °C |
| 2024 | -4.8 °C |
| 2023 | -1.3 °C |
| 2022 | -5.1 °C |
| 2021 | -1.5 °C |
| 2020 | -5.1 °C |
| 2019 | -4.5 °C |
| 2018 | -7.4 °C |
| 2017 | -7.9 °C |
| 2016 | 1.8 °C |
| 2015 | -0.7 °C |
| 2014 | -8.7 °C |
| 2013 | -6.3 °C |
| 2012 | -8.5 °C |
| 2011 | -4.5 °C |
