Klima in der Region Cando
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Devils Lake | |
| Mittel 2005 - 2026 | 1.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 10.6 °C |
| 2025 | 3.9 °C |
| 2024 | 1.7 °C |
| 2023 | 2.8 °C |
| 2022 | -1.3 °C |
| 2021 | 3.7 °C |
| 2020 | 3.8 °C |
| 2019 | -1.4 °C |
| 2018 | -4.2 °C |
| 2017 | -1.2 °C |
| 2016 | 8.2 °C |
| 2015 | 4.5 °C |
| 2014 | -3.3 °C |
| 2013 | 0.2 °C |
| 2012 | -0.8 °C |
| 2011 | 3.1 °C |
| 2010 | 0.4 °C |
| 2009 | 7.4 °C |
| 2008 | 0.6 °C |
| 2007 | 1.2 °C |
| 2006 | 1.2 °C |
| 2005 | 1.1 °C |
