Klima in der Region Chadan
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Teli | |
| Mittel 2015 - 2026 | -6.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 2.9 °C |
| 2025 | -4.2 °C |
| 2024 | -3.0 °C |
| 2023 | -7.2 °C |
| 2022 | -9.9 °C |
| 2021 | -5.8 °C |
| 2020 | -4.6 °C |
| 2019 | -7.3 °C |
| 2018 | -8.9 °C |
| 2017 | -3.3 °C |
| 2016 | -15.3 °C |
| 2015 | -10.7 °C |
