Klima in der Region Chapayev
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Chapaevo | |
| Mittel 2000 - 2026 | 3.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 7.4 °C |
| 2024 | 4.0 °C |
| 2023 | 6.5 °C |
| 2022 | 3.0 °C |
| 2021 | 3.8 °C |
| 2020 | 2.8 °C |
| 2019 | 2.3 °C |
| 2018 | 2.0 °C |
| 2017 | 4.3 °C |
| 2016 | 0.7 °C |
| 2015 | 3.3 °C |
| 2014 | -0.3 °C |
| 2013 | 7.1 °C |
| 2012 | 4.2 °C |
| 2011 | -2.4 °C |
| 2010 | 8.1 °C |
| 2009 | 3.4 °C |
| 2008 | 6.5 °C |
| 2007 | 0.1 °C |
| 2006 | 1.5 °C |
| 2005 | 3.9 °C |
| 2004 | 4.2 °C |
| 2003 | 2.0 °C |
| 2002 | 4.0 °C |
| 2001 | 4.1 °C |
| 2000 | 1.5 °C |
