Klima in der Region Dashbalbar
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Dashbalbar | |
| Mittel 2000 - 2026 | -3.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | -2.1 °C |
| 2024 | 0.1 °C |
| 2023 | -7.7 °C |
| 2022 | -3.0 °C |
| 2021 | -0.9 °C |
| 2020 | -0.8 °C |
| 2019 | -4.1 °C |
| 2018 | -3.2 °C |
| 2017 | -3.9 °C |
| 2016 | -10.7 °C |
| 2015 | -4.9 °C |
| 2014 | -1.1 °C |
| 2013 | 0.5 °C |
| 2012 | -5.2 °C |
| 2011 | -4.9 °C |
| 2010 | -3.4 °C |
| 2009 | -7.3 °C |
| 2008 | -1.4 °C |
| 2007 | -1.6 °C |
| 2006 | -2.5 °C |
| 2005 | -1.8 °C |
| 2004 | -3.2 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | -6.2 °C |
| 2001 | 0.8 °C |
| 2000 | -8.9 °C |
