Klima in der Region Dauphin
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Dauphin Airport | |
| Mittel 2011 - 2026 | -0.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 9.2 °C |
| 2025 | 1.8 °C |
| 2024 | 0.4 °C |
| 2023 | 1.7 °C |
| 2022 | -1.8 °C |
| 2021 | 1.4 °C |
| 2020 | 0.6 °C |
| 2019 | -2.2 °C |
| 2018 | -8.0 °C |
| 2017 | -4.1 °C |
| 2016 | 7.0 °C |
| 2015 | 2.4 °C |
| 2014 | -5.8 °C |
| 2013 | -2.0 °C |
| 2012 | -3.7 °C |
| 2011 | 1.2 °C |
