Klima in der Region Déline
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Deline | |
| Mittel 2005 - 2026 | -11.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -1.1 °C |
| 2025 | -9.0 °C |
| 2024 | -12.9 °C |
| 2023 | -7.5 °C |
| 2022 | -10.5 °C |
| 2021 | -12.7 °C |
| 2020 | -13.2 °C |
| 2019 | -10.8 °C |
| 2018 | -11.5 °C |
| 2017 | -13.8 °C |
| 2016 | -10.2 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | -14.2 °C |
| 2013 | -10.4 °C |
| 2012 | -16.7 °C |
| 2011 | -17.2 °C |
| 2010 | -10.2 °C |
| 2009 | -12.7 °C |
| 2008 | -10.0 °C |
| 2007 | -11.3 °C |
| 2006 | -16.7 °C |
| 2005 | -14.9 °C |
