Klima in der Region Devon
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Leduc | |
| Mittel 2005 - 2026 | 0.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 11.6 °C |
| 2025 | 2.1 °C |
| 2024 | -2.0 °C |
| 2023 | 5.4 °C |
| 2022 | -3.3 °C |
| 2021 | 2.5 °C |
| 2020 | -2.7 °C |
| 2019 | 0.2 °C |
| 2018 | 0.6 °C |
| 2017 | -4.4 °C |
| 2016 | 4.4 °C |
| 2015 | 1.7 °C |
| 2014 | -3.8 °C |
| 2013 | -3.6 °C |
| 2012 | -4.3 °C |
| 2011 | 0.3 °C |
| 2010 | -0.9 °C |
| 2009 | 6.1 °C |
| 2008 | 5.4 °C |
| 2007 | 0.4 °C |
| 2006 | -7.5 °C |
| 2005 | 3.5 °C |
