Klima in der Region Eagle
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Eagle | |
| Mittel 2005 - 2026 | -11.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | -8.7 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | -5.5 °C |
| 2022 | -8.4 °C |
| 2021 | -15.3 °C |
| 2020 | -13.6 °C |
| 2019 | -7.0 °C |
| 2018 | -8.8 °C |
| 2017 | -14.0 °C |
| 2016 | -9.4 °C |
| 2015 | -9.2 °C |
| 2014 | -9.0 °C |
| 2013 | -12.2 °C |
| 2012 | -23.7 °C |
| 2011 | -17.4 °C |
| 2010 | -7.0 °C |
| 2009 | -12.5 °C |
| 2008 | -10.6 °C |
| 2007 | -4.9 °C |
| 2006 | -23.2 °C |
| 2005 | - °C |
