Klima in der Region Egwekinot
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Egvekinot | |
| Mittel 1990 - 2026 | -7.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -3.9 °C |
| 2025 | -7.5 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | -7.2 °C |
| 2021 | -12.9 °C |
| 2020 | -1.8 °C |
| 2019 | -4.8 °C |
| 2018 | -4.6 °C |
| 2017 | -2.2 °C |
| 2016 | -5.2 °C |
| 2015 | -8.2 °C |
| 2014 | -1.5 °C |
| 2013 | -10.7 °C |
| 2012 | -7.7 °C |
| 2011 | -8.8 °C |
| 2010 | -6.3 °C |
| 2009 | -10.4 °C |
| 2008 | -9.3 °C |
| 2007 | -5.0 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | -8.9 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | -6.6 °C |
| 1994 | -14.8 °C |
| 1993 | -10.9 °C |
| 1992 | -9.1 °C |
| 1991 | -4.5 °C |
| 1990 | -11.0 °C |
