Klima in der Region Fairbank
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Oelwein | |
| Mittel 2005 - 2026 | 7.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 11.8 °C |
| 2025 | 7.9 °C |
| 2024 | 7.3 °C |
| 2023 | 8.7 °C |
| 2022 | 6.8 °C |
| 2021 | 7.8 °C |
| 2020 | 10.3 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | - °C |
| 2017 | 6.5 °C |
| 2016 | 12.1 °C |
| 2015 | 9.7 °C |
| 2014 | 1.9 °C |
| 2013 | 4.5 °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | 10.9 °C |
| 2008 | 5.0 °C |
| 2007 | 6.3 °C |
| 2006 | 9.5 °C |
| 2005 | 7.3 °C |
