Klima in der Region Fort Chipewyan
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Fort Chipew. AP | |
| Mittel 2005 - 2026 | -5.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 2.2 °C |
| 2025 | -3.5 °C |
| 2024 | -7.5 °C |
| 2023 | -3.7 °C |
| 2022 | -6.4 °C |
| 2021 | -4.2 °C |
| 2020 | -8.1 °C |
| 2019 | -6.2 °C |
| 2018 | -7.9 °C |
| 2017 | -10.6 °C |
| 2016 | -0.1 °C |
| 2015 | -3.6 °C |
| 2014 | -9.9 °C |
| 2013 | -8.2 °C |
| 2012 | -10.5 °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 5.4 °C |
