Klima in der Region Guchan
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Bielsa | |
| Mittel 2016 - 2026 | 12.4 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 13.2 °C |
| 2025 | 11.5 °C |
| 2024 | 13.6 °C |
| 2023 | 13.0 °C |
| 2022 | 12.8 °C |
| 2021 | 11.7 °C |
| 2020 | 14.1 °C |
| 2019 | 9.4 °C |
| 2018 | 11.1 °C |
| 2017 | 13.0 °C |
| 2016 | 12.5 °C |
