Klima in der Region Hailuoto
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Marjaniem | |
| Mittel 2005 - 2026 | 1.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 4.6 °C |
| 2025 | 2.5 °C |
| 2024 | 3.6 °C |
| 2023 | -2.4 °C |
| 2022 | 0.3 °C |
| 2021 | 0.8 °C |
| 2020 | 4.2 °C |
| 2019 | -0.9 °C |
| 2018 | 4.2 °C |
| 2017 | 1.5 °C |
| 2016 | -0.5 °C |
| 2015 | 4.0 °C |
| 2014 | 1.2 °C |
| 2013 | 3.0 °C |
| 2012 | 2.3 °C |
| 2011 | 5.2 °C |
| 2010 | -1.8 °C |
| 2009 | 2.2 °C |
| 2008 | 2.0 °C |
| 2007 | 0.5 °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 4.0 °C |
