Klima in der Region Iguazú-Wasserfälle
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Iguazu | |
| Mittel 2000 - 2026 | 29.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 28.4 °C |
| 2025 | 29.2 °C |
| 2024 | 31.2 °C |
| 2023 | 29.2 °C |
| 2022 | 29.2 °C |
| 2021 | 31.8 °C |
| 2020 | 31.8 °C |
| 2019 | 31.7 °C |
| 2018 | 30.5 °C |
| 2017 | 28.8 °C |
| 2016 | 29.5 °C |
| 2015 | 27.9 °C |
| 2014 | 29.5 °C |
| 2013 | 30.5 °C |
| 2012 | 30.9 °C |
| 2011 | 28.6 °C |
| 2010 | 28.6 °C |
| 2009 | 31.1 °C |
| 2008 | 30.3 °C |
| 2007 | 28.8 °C |
| 2006 | 29.6 °C |
| 2005 | 31.4 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | 29.9 °C |
| 2002 | 29.3 °C |
| 2001 | 30.2 °C |
| 2000 | 29.4 °C |
