Klima in der Region Iowa Falls
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Iowa Falls | |
| Mittel 2011 - 2026 | 7.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 13.5 °C |
| 2025 | -1.8 °C |
| 2024 | 7.6 °C |
| 2023 | 10.7 °C |
| 2022 | 7.5 °C |
| 2021 | 9.3 °C |
| 2020 | 11.4 °C |
| 2019 | 4.3 °C |
| 2018 | 2.5 °C |
| 2017 | 7.7 °C |
| 2016 | 13.1 °C |
| 2015 | 10.1 °C |
| 2014 | 2.1 °C |
| 2013 | 5.4 °C |
| 2012 | 9.4 °C |
| 2011 | 8.9 °C |
