Klima in der Region Karamay
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Karamay | |
| Mittel 2000 - 2026 | 3.9 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 10.0 °C |
| 2025 | 5.2 °C |
| 2024 | 2.9 °C |
| 2023 | 5.7 °C |
| 2022 | 3.3 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | 3.3 °C |
| 2019 | 1.8 °C |
| 2018 | 0.3 °C |
| 2017 | 4.7 °C |
| 2016 | -1.1 °C |
| 2015 | 4.4 °C |
| 2014 | 4.5 °C |
| 2013 | 4.6 °C |
| 2012 | 1.4 °C |
| 2011 | 4.7 °C |
| 2010 | 6.4 °C |
| 2009 | 0.6 °C |
| 2008 | 5.2 °C |
| 2007 | 5.6 °C |
| 2006 | 6.1 °C |
| 2005 | 4.6 °C |
| 2004 | 2.6 °C |
| 2003 | 1.5 °C |
| 2002 | 6.7 °C |
| 2001 | 6.6 °C |
| 2000 | -0.7 °C |
