Klima in der Region Kinnula
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Halsua Kanala Purola | |
| Mittel 2015 - 2026 | 1.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 5.3 °C |
| 2025 | 1.8 °C |
| 2024 | 2.1 °C |
| 2023 | -3.3 °C |
| 2022 | 0.1 °C |
| 2021 | -0.5 °C |
| 2020 | 3.7 °C |
| 2019 | -1.0 °C |
| 2018 | 2.6 °C |
| 2017 | 1.4 °C |
| 2016 | -1.8 °C |
| 2015 | 3.5 °C |
