Klima in der Region Kungur
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Perm Bolshoye Savino | |
| Mittel 2011 - 2026 | -1.6 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 2.4 °C |
| 2025 | 2.2 °C |
| 2024 | -0.1 °C |
| 2023 | 0.3 °C |
| 2022 | -4.3 °C |
| 2021 | -1.1 °C |
| 2020 | -3.0 °C |
| 2019 | -3.3 °C |
| 2018 | -2.5 °C |
| 2017 | 0.6 °C |
| 2016 | -7.5 °C |
| 2015 | -3.6 °C |
| 2014 | -3.1 °C |
| 2013 | 3.0 °C |
| 2012 | -0.7 °C |
| 2011 | -5.0 °C |
