Klima in der Region Ladir
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Crap Masegn | |
| Mittel 2015 - 2026 | -1.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -0.5 °C |
| 2025 | -1.4 °C |
| 2024 | 1.1 °C |
| 2023 | -3.3 °C |
| 2022 | -0.9 °C |
| 2021 | -1.7 °C |
| 2020 | 1.8 °C |
| 2019 | -3.6 °C |
| 2018 | -1.0 °C |
| 2017 | -2.6 °C |
| 2016 | -2.1 °C |
| 2015 | 1.6 °C |
