Klima in der Region Mayo
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Mayo Airport | |
| Mittel 2006 - 2026 | -11.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 2.3 °C |
| 2025 | -7.5 °C |
| 2024 | -12.7 °C |
| 2023 | -6.1 °C |
| 2022 | -9.6 °C |
| 2021 | -10.8 °C |
| 2020 | -14.6 °C |
| 2019 | -9.6 °C |
| 2018 | -8.1 °C |
| 2017 | -19.4 °C |
| 2016 | -8.2 °C |
| 2015 | -9.2 °C |
| 2014 | -10.8 °C |
| 2013 | -12.8 °C |
| 2012 | -19.9 °C |
| 2011 | -16.3 °C |
| 2010 | -8.9 °C |
| 2009 | -10.3 °C |
| 2008 | -8.4 °C |
| 2007 | -7.8 °C |
| 2006 | -24.5 °C |
