Klima in der Region North Pole
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Eielson AFB | |
| Mittel 2006 - 2026 | -11.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | -4.0 °C |
| 2025 | -11.5 °C |
| 2024 | -12.9 °C |
| 2023 | -6.8 °C |
| 2022 | -10.6 °C |
| 2021 | - °C |
| 2020 | -13.3 °C |
| 2019 | -7.1 °C |
| 2018 | -8.6 °C |
| 2017 | -12.2 °C |
| 2016 | - °C |
| 2015 | -9.5 °C |
| 2014 | -9.1 °C |
| 2013 | -11.7 °C |
| 2012 | -19.9 °C |
| 2011 | -19.8 °C |
| 2010 | -7.7 °C |
| 2009 | -14.4 °C |
| 2008 | -15.1 °C |
| 2007 | -7.5 °C |
| 2006 | -21.9 °C |
