Klima in der Region Orshanka
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Joskar-Ola | |
| Mittel 2013 - 2026 | 0.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 3.7 °C |
| 2024 | 1.1 °C |
| 2023 | 1.1 °C |
| 2022 | -1.8 °C |
| 2021 | 0.9 °C |
| 2020 | -0.7 °C |
| 2019 | -0.3 °C |
| 2018 | -0.9 °C |
| 2017 | 0.1 °C |
| 2016 | -3.9 °C |
| 2015 | -0.2 °C |
| 2014 | -2.0 °C |
| 2013 | 3.8 °C |
