Klima in der Region Pasadena Hills
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Plant City | |
| Mittel 2011 - 2026 | 26.1 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 26.3 °C |
| 2025 | 27.0 °C |
| 2024 | - °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | 27.7 °C |
| 2021 | 24.0 °C |
| 2020 | 27.4 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | 26.8 °C |
| 2017 | 27.2 °C |
| 2016 | 26.6 °C |
| 2015 | - °C |
| 2014 | 24.1 °C |
| 2013 | 26.5 °C |
| 2012 | 24.5 °C |
| 2011 | 25.1 °C |
