Klima in der Region Paxton
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Rantoul | |
| Mittel 2011 - 2026 | 10.2 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | 10.1 °C |
| 2024 | 10.7 °C |
| 2023 | 11.5 °C |
| 2022 | 10.3 °C |
| 2021 | 8.6 °C |
| 2020 | 12.6 °C |
| 2019 | 6.0 °C |
| 2018 | 5.8 °C |
| 2017 | 10.9 °C |
| 2016 | 14.0 °C |
| 2015 | 12.4 °C |
| 2014 | 6.6 °C |
| 2013 | 8.9 °C |
| 2012 | 10.8 °C |
| 2011 | 13.1 °C |
