Klima in der Region Pertunmaa
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Heinola Plaani | |
| Mittel 2015 - 2026 | 3.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 6.0 °C |
| 2025 | 4.2 °C |
| 2024 | 3.7 °C |
| 2023 | -0.5 °C |
| 2022 | 2.4 °C |
| 2021 | 1.9 °C |
| 2020 | 5.1 °C |
| 2019 | 2.0 °C |
| 2018 | 3.6 °C |
| 2017 | 2.8 °C |
| 2016 | -0.5 °C |
| 2015 | 5.1 °C |
