Klima in der Region Petermann
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Yulara | |
| Mittel 2003 - 2026 | 34.8 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 37.6 °C |
| 2025 | 34.4 °C |
| 2024 | 33.9 °C |
| 2023 | 35.1 °C |
| 2022 | 30.8 °C |
| 2021 | 30.5 °C |
| 2020 | 37.8 °C |
| 2019 | 34.8 °C |
| 2018 | 34.5 °C |
| 2017 | 34.2 °C |
| 2016 | 34.4 °C |
| 2015 | 38.4 °C |
| 2014 | 37.2 °C |
| 2013 | 35.5 °C |
| 2012 | 37.9 °C |
| 2011 | 32.4 °C |
| 2010 | 31.0 °C |
| 2009 | 35.8 °C |
| 2008 | 33.4 °C |
| 2007 | 33.2 °C |
| 2006 | 38.1 °C |
| 2005 | - °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
