Klima in der Region Pokka
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Kittila Pokka | |
| Mittel 2015 - 2026 | -4.0 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 1.9 °C |
| 2025 | -7.6 °C |
| 2024 | -3.5 °C |
| 2023 | -9.3 °C |
| 2022 | -4.9 °C |
| 2021 | -6.2 °C |
| 2020 | -0.3 °C |
| 2019 | -6.0 °C |
| 2018 | -0.4 °C |
| 2017 | -4.9 °C |
| 2016 | -4.8 °C |
| 2015 | -2.1 °C |
