Klima in der Region Porcuna
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Jaén | |
| Mittel 2010 - 2026 | 16.7 °C |
| Jahr | |
| 2026 | 19.9 °C |
| 2025 | 16.3 °C |
| 2024 | 19.4 °C |
| 2023 | 17.7 °C |
| 2022 | 18.3 °C |
| 2021 | 14.5 °C |
| 2020 | 18.5 °C |
| 2019 | - °C |
| 2018 | 15.2 °C |
| 2017 | 17.5 °C |
| 2016 | 15.7 °C |
| 2015 | 18.5 °C |
| 2014 | 16.8 °C |
| 2013 | 14.6 °C |
| 2012 | 14.6 °C |
| 2011 | 15.7 °C |
| 2010 | 13.3 °C |
