Klima in der Region Priwodino
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Kotlas | |
| Mittel 1998 - 2026 | -2.5 °C |
| Jahr | |
| 2026 | - °C |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 0.6 °C |
| 2023 | -2.8 °C |
| 2022 | -9.0 °C |
| 2021 | -0.3 °C |
| 2020 | -0.5 °C |
| 2019 | -3.0 °C |
| 2018 | -1.3 °C |
| 2017 | -0.5 °C |
| 2016 | -7.6 °C |
| 2015 | -2.7 °C |
| 2014 | -2.3 °C |
| 2013 | 2.0 °C |
| 2012 | -1.1 °C |
| 2011 | -1.8 °C |
| 2010 | -2.1 °C |
| 2009 | -0.3 °C |
| 2008 | 1.8 °C |
| 2007 | -4.1 °C |
| 2006 | -4.2 °C |
| 2005 | 1.8 °C |
| 2004 | -3.5 °C |
| 2003 | -1.0 °C |
| 2002 | -7.0 °C |
| 2001 | -4.3 °C |
| 2000 | -4.2 °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | -7.4 °C |
